EuroMillions Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Freitag
08 Dez. 2023
  • 17
  • 30
  • 42
  • 48
  • 50
  • 4
  • 8
Jackpot
240.000.000€

Gewinnquoten - 08 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 240.000.000€ 0
5 + 1 1.584.039,1€ 0
5 24.836,4€ 6
4 + 2 1.390,7€ 9
4 + 1 152,4€ 118
3 + 2 64,2€ 351
4 48,4€ 319
2 + 2 14,1€ 5,521
3 + 1 13€ 6,627
3 10,7€ 14,926
1 + 2 6,2€ 30,519
2 + 1 6€ 98,427
2 4,3€ 221,091
Dienstag
05 Dez. 2023
  • 4
  • 6
  • 20
  • 24
  • 25
  • 5
  • 9
Jackpot
217.000.000€

Gewinnquoten - 05 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 218.859.088€ 0
5 + 1 146.494,6€ 1
5 17.119,1€ 2
4 + 2 969,4€ 6
4 + 1 103,5€ 109
3 + 2 46€ 294
4 34,9€ 236
2 + 2 11,5€ 3,972
3 + 1 10€ 4,887
3 8,6€ 11,307
1 + 2 5,6€ 21,290
2 + 1 5,1€ 71,614
2 3,8€ 155,830
Freitag
01 Dez. 2023
  • 4
  • 10
  • 14
  • 38
  • 50
  • 9
  • 12
Jackpot
200.000.000€

Gewinnquoten - 01 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 200.000.000€ 0
5 + 1 266.632,9€ 0
5 20.772,1€ 2
4 + 2 2.007,9€ 5
4 + 1 133,3€ 178
3 + 2 73,8€ 358
4 40,4€ 377
2 + 2 17,5€ 4,902
3 + 1 12,4€ 7,346
3 9,4€ 17,120
1 + 2 8,3€ 25,775
2 + 1 5,9€ 108,176
2 3,9€ 251,836
Dienstag
28 Nov. 2023
  • 12
  • 16
  • 27
  • 33
  • 44
  • 7
  • 8
Jackpot
83.000.000€

Gewinnquoten - 28 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 83.068.817€ 0
5 + 1 145.719,3€ 0
5 22.704,6€ 0
4 + 2 942,9€ 3
4 + 1 92,3€ 68
3 + 2 55€ 99
4 34,6€ 98
2 + 2 14,3€ 1,260
3 + 1 8,9€ 2,326
3 8,9€ 4,567
1 + 2 7€ 6,654
2 + 1 4,6€ 31,387
2 3,9€ 62,887
Freitag
24 Nov. 2023
  • 15
  • 20
  • 29
  • 39
  • 48
  • 1
  • 7
Jackpot
73.000.000€

Gewinnquoten - 24 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 73.689.177,46€ 0
5 + 1 243.253,9€ 1
5 21.319,6€ 1
4 + 2 1.362,1€ 7
4 + 1 139€ 39
3 + 2 65,3€ 117
4 44,4€ 133
2 + 2 14,7€ 1,803
3 + 1 12,6€ 2,242
3 10,4€ 5,093
1 + 2 6,6€ 10,213
2 + 1 5,8€ 35,641
2 4,3€ 79,779

Dienstag
21 Nov. 2023
  • 19
  • 29
  • 34
  • 46
  • 47
  • 2
  • 3
Jackpot
62.000.000€

Gewinnquoten - 21 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 61.945.882€ 0
5 + 1 175.300€ 0
5 24.582,3€ 0
4 + 2 1.531,3€ 2
4 + 1 161,7€ 25
3 + 2 74,4€ 60
4 54€ 54
2 + 2 17,8€ 886
3 + 1 13,5€ 1,401
3 11,8€ 2,795
1 + 2 7,2€ 6,133
2 + 1 5,8€ 22,745
2 4,6€ 46,647
Freitag
17 Nov. 2023
  • 2
  • 24
  • 26
  • 46
  • 50
  • 2
  • 7
Jackpot
52.000.000€

Gewinnquoten - 17 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 51.871.164€ 0
5 + 1 171.009,9€ 0
5 79.935,6€ 0
4 + 2 1.508,9€ 5
4 + 1 141,9€ 44
3 + 2 52,2€ 160
4 53,2€ 105
2 + 2 11,7€ 2,230
3 + 1 12,5€ 2,321
3 11,5€ 4,502
1 + 2 5,1€ 12,316
2 + 1 5,7€ 35,974
2 4,6€ 71,661
Dienstag
14 Nov. 2023
  • 13
  • 16
  • 36
  • 44
  • 50
  • 3
  • 5
Jackpot
39.000.000€

Gewinnquoten - 14 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 38.766.955€ 0
5 + 1 486.731,5€ 0
5 28.439,2€ 1
4 + 2 1.181€ 2
4 + 1 136,8€ 34
3 + 2 57,4€ 68
4 49,9€ 73
2 + 2 12,1€ 1,175
3 + 1 12,3€ 1,455
3 11,1€ 2,942
1 + 2 5,2€ 6,788
2 + 1 5,5€ 22,169
2 4,4€ 45,957
Freitag
10 Nov. 2023
  • 10
  • 21
  • 30
  • 38
  • 42
  • 2
  • 12
Jackpot
29.000.000€

Gewinnquoten - 10 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 29.442.596,1€ 0
5 + 1 324.751,7€ 1
5 15.179,9€ 1
4 + 2 1.818,5€ 1
4 + 1 121,6€ 52
3 + 2 73€ 94
4 35,9€ 129
2 + 2 18,8€ 1,292
3 + 1 11,8€ 2,417
3 8,9€ 5,721
1 + 2 8,9€ 7,023
2 + 1 5,9€ 34,109
2 3,8€ 80,222
Dienstag
07 Nov. 2023
  • 8
  • 10
  • 11
  • 30
  • 39
  • 4
  • 10
Jackpot
17.000.000€

Gewinnquoten - 07 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 17.000.000€ 0
5 + 1 0€ 0
5 189.164,1€ 0
4 + 2 1.154,6€ 2
4 + 1 115€ 47
3 + 2 65,1€ 70
4 34,1€ 88
2 + 2 15,5€ 1,138
3 + 1 11€ 1,587
3 8,3€ 3,963
1 + 2 7,5€ 5,724
2 + 1 5,4€ 23,112
2 3,6€ 54,952

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen EuroMillions Zahlen
21
35
34
42
25
3
11
Die am wenigsten oft gezogenen EuroMillions Zahlen
22
4
1
8
39
4
5
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2020 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,