Chanchito Regalón Statistiken
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Nächste Ziehung
Sonntag
06 Okt.
2024
08 h : 22 m : 23
Die am häufigsten gezogenen Chanchito Regalón Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
98 | 29 März 2024 | 191 |
|
96 | 29 März 2024 | 191 |
|
94 | 29 März 2024 | 191 |
|
93 | 29 März 2024 | 191 |
|
92 | 27 März 2024 | 193 |
|
92 | 29 März 2024 | 191 |
|
91 | 27 März 2024 | 193 |
|
91 | 24 März 2024 | 196 |
|
90 | 29 März 2024 | 191 |
|
90 | 29 März 2024 | 191 |
|
88 | 27 März 2024 | 193 |
|
88 | 17 März 2024 | 203 |
|
88 | 27 März 2024 | 193 |
|
86 | 24 März 2024 | 196 |
Die am wenigsten oft gezogenen Chanchito Regalón Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
75 | 29 März 2024 | 191 |
|
78 | 24 März 2024 | 196 |
|
78 | 29 März 2024 | 191 |
|
81 | 20 März 2024 | 200 |
|
82 | 29 März 2024 | 191 |
|
82 | 29 März 2024 | 191 |
|
82 | 29 März 2024 | 191 |
|
82 | 27 März 2024 | 193 |
|
84 | 29 März 2024 | 191 |
|
84 | 27 März 2024 | 193 |
|
85 | 29 März 2024 | 191 |
|
86 | 24 März 2024 | 196 |
|
88 | 27 März 2024 | 193 |
|
88 | 17 März 2024 | 203 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
64 | 29 März 2024 | 191 |
|
61 | 27 März 2024 | 193 |
|
61 | 29 März 2024 | 191 |
|
60 | 27 März 2024 | 193 |
|
60 | 29 März 2024 | 191 |
|
59 | 27 März 2024 | 193 |
|
58 | 27 März 2024 | 193 |
|
58 | 29 März 2024 | 191 |
|
57 | 29 März 2024 | 191 |
|
57 | 29 März 2024 | 191 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
60 | 29 März 2024 | 191 |
|
55 | 27 März 2024 | 193 |
|
52 | 27 März 2024 | 193 |
|
51 | 20 März 2024 | 200 |
|
51 | 27 März 2024 | 193 |
|
50 | 24 März 2024 | 196 |
|
50 | 29 März 2024 | 191 |
|
50 | 17 März 2024 | 203 |
|
48 | 29 März 2024 | 191 |
|
47 | 22 März 2024 | 198 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
42 | 27 März 2024 | 193 |
|
40 | 27 März 2024 | 193 |
|
40 | 27 März 2024 | 193 |
|
40 | 29 März 2024 | 191 |
|
39 | 27 März 2024 | 193 |
|
39 | 27 März 2024 | 193 |
|
38 | 29 März 2024 | 191 |
|
38 | 27 März 2024 | 193 |
|
37 | 29 März 2024 | 191 |
|
37 | 27 März 2024 | 193 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
34 | 27 März 2024 | 193 |
|
30 | 13 März 2024 | 207 |
|
28 | 17 März 2024 | 203 |
|
27 | 27 März 2024 | 193 |
|
27 | 29 März 2024 | 191 |
|
26 | 24 März 2024 | 196 |
|
26 | 24 März 2024 | 196 |
|
26 | 06 März 2024 | 214 |
|
24 | 27 März 2024 | 193 |
|
24 | 13 März 2024 | 207 |
Häufigkeitstabelle der Gewinnzahlen
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.
2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |