EuroMillions - My Million Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Freitag
08 Dez. 2023
  • 17
  • 30
  • 42
  • 48
  • 50
  • 4
  • 8
Jackpot
240.000.000€

Gewinnquoten - 08 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 240.000.000€ 0
5 + 1 1.584.039,1€ 1
5 + 1 (with Étoile+)* 1.589.299,6€ 1
5 24.836,4€ 3
4 + 2 1.390,7€ 29
4 + 2 (with Étoile+)* 1.714,4€ 13
4 + 1 152,4€ 437
4 + 1 (with Étoile+)* 176,2€ 221
3 + 2 64,2€ 1,159
3 + 2 (with Étoile+)* 73,6€ 554
4 48,4€ 1,089
2 + 2 14,1€ 18,767
2 + 2 (with Étoile+)* 15,6€ 8,321
3 + 1 13€ 22,553
3 + 1 (with Étoile+)* 16,4€ 10,349
3 10,7€ 50,383
1 + 2 6,2€ 108,693
1 + 2 (with Étoile+)* 9,6€ 48,000
0 + 2 (with Étoile+)* 9€ 85,054
2 + 1 6€ 345,688
2 + 1 (with Étoile+)* 8,7€ 156,763
2 4,3€ 783,264
0 + 1 (with Étoile+)* 2,4€ 1,581,826
Joker
  • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
  • 8
  • 6
Dienstag
05 Dez. 2023
  • 4
  • 6
  • 20
  • 24
  • 25
  • 5
  • 9
Jackpot
217.000.000€

Gewinnquoten - 05 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 218.859.088€ 0
5 + 1 146.494,6€ 3
5 + 1 (with Étoile+)* 149.548,9€ 1
5 17.119,1€ 6
4 + 2 969,4€ 22
4 + 2 (with Étoile+)* 1.213,7€ 10
4 + 1 103,5€ 453
4 + 1 (with Étoile+)* 118,8€ 199
3 + 2 46€ 1,004
3 + 2 (with Étoile+)* 53,3€ 416
4 34,9€ 1,006
2 + 2 11,5€ 13,642
2 + 2 (with Étoile+)* 12,8€ 5,872
3 + 1 10€ 18,771
3 + 1 (with Étoile+)* 12,4€ 8,194
3 8,6€ 41,536
1 + 2 5,6€ 68,423
1 + 2 (with Étoile+)* 8,8€ 29,870
0 + 2 (with Étoile+)* 9,5€ 46,701
2 + 1 5,1€ 254,691
2 + 1 (with Étoile+)* 7,3€ 113,001
2 3,8€ 560,871
0 + 1 (with Étoile+)* 2,5€ 878,834
Joker
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  • 3
  • 7
Freitag
01 Dez. 2023
  • 4
  • 10
  • 14
  • 38
  • 50
  • 9
  • 12
Jackpot
200.000.000€

Gewinnquoten - 01 Dez. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 200.000.000€ 0
5 + 1 266.632,9€ 2
5 + 1 (with Étoile+)* 268.708€ 2
5 20.772,1€ 6
4 + 2 2.007,9€ 14
4 + 2 (with Étoile+)* 2.482,2€ 7
4 + 1 133,3€ 397
4 + 1 (with Étoile+)* 156,4€ 179
3 + 2 73,8€ 764
3 + 2 (with Étoile+)* 85,6€ 350
4 40,4€ 963
2 + 2 17,5€ 11,925
2 + 2 (with Étoile+)* 19,3€ 5,545
3 + 1 12,4€ 18,744
3 + 1 (with Étoile+)* 15,5€ 8,726
3 9,4€ 46,345
1 + 2 8,3€ 63,946
1 + 2 (with Étoile+)* 12,6€ 30,066
0 + 2 (with Étoile+)* 12€ 50,252
2 + 1 5,9€ 283,689
2 + 1 (with Étoile+)* 8,5€ 129,711
2 3,9€ 702,181
0 + 1 (with Étoile+)* 2,6€ 1,156,104
Joker
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 8
  • 7
  • 6
Dienstag
28 Nov. 2023
  • 12
  • 16
  • 27
  • 33
  • 44
  • 7
  • 8
Jackpot
83.000.000€

Gewinnquoten - 28 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 83.068.817€ 0
5 + 1 145.719,3€ 2
5 + 1 (with Étoile+)* 146.317,4€ 2
5 22.704,6€ 0
4 + 2 942,9€ 13
4 + 2 (with Étoile+)* 1.182,1€ 4
4 + 1 92,3€ 183
4 + 1 (with Étoile+)* 109,8€ 68
3 + 2 55€ 334
3 + 2 (with Étoile+)* 63€ 148
4 34,6€ 340
2 + 2 14,3€ 4,362
2 + 2 (with Étoile+)* 15,8€ 1,926
3 + 1 8,9€ 8,082
3 + 1 (with Étoile+)* 11,2€ 3,448
3 8,9€ 14,780
1 + 2 7€ 22,728
1 + 2 (with Étoile+)* 10,6€ 10,378
0 + 2 (with Étoile+)* 10,7€ 16,190
2 + 1 4,6€ 111,521
2 + 1 (with Étoile+)* 6,5€ 49,751
2 3,9€ 201,592
0 + 1 (with Étoile+)* 2,2€ 378,425
Joker
  • 0
  • 6
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2
  • 9
Freitag
24 Nov. 2023
  • 15
  • 20
  • 29
  • 39
  • 48
  • 1
  • 7
Jackpot
73.000.000€

Gewinnquoten - 24 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 73.689.177,46€ 0
5 + 1 243.253,9€ 0
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 21.319,6€ 0
4 + 2 1.362,1€ 10
4 + 2 (with Étoile+)* 1.890,9€ 5
4 + 1 139€ 138
4 + 1 (with Étoile+)* 160,6€ 68
3 + 2 65,3€ 330
3 + 2 (with Étoile+)* 74,5€ 158
4 44,4€ 300
2 + 2 14,7€ 5,646
2 + 2 (with Étoile+)* 16,1€ 2,528
3 + 1 12,6€ 6,437
3 + 1 (with Étoile+)* 15,9€ 2,926
3 10,4€ 14,061
1 + 2 6,6€ 32,660
1 + 2 (with Étoile+)* 9,7€ 14,611
0 + 2 (with Étoile+)* 8,2€ 26,087
2 + 1 5,8€ 103,212
2 + 1 (with Étoile+)* 8,4€ 46,458
2 4,3€ 216,304
0 + 1 (with Étoile+)* 2,2€ 466,005
Joker
  • 3
  • 7
  • 4
  • 9
  • 1
  • 8
  • 9

Dienstag
21 Nov. 2023
  • 19
  • 29
  • 34
  • 46
  • 47
  • 2
  • 3
Jackpot
62.000.000€

Gewinnquoten - 21 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 61.945.882€ 0
5 + 1 175.300€ 1
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 24.582,3€ 1
4 + 2 1.531,3€ 6
4 + 2 (with Étoile+)* 2.505,8€ 2
4 + 1 161,7€ 75
4 + 1 (with Étoile+)* 193,5€ 34
3 + 2 74,4€ 196
3 + 2 (with Étoile+)* 86,9€ 86
4 54€ 174
2 + 2 17,8€ 3,098
2 + 2 (with Étoile+)* 19,7€ 1,422
3 + 1 13,5€ 4,309
3 + 1 (with Étoile+)* 17,1€ 1,984
3 11,8€ 9,076
1 + 2 7,2€ 18,729
1 + 2 (with Étoile+)* 11€ 8,756
0 + 2 (with Étoile+)* 9,7€ 16,247
2 + 1 5,8€ 75,352
2 + 1 (with Étoile+)* 8,3€ 34,507
2 4,6€ 147,764
0 + 1 (with Étoile+)* 2,1€ 366,326
Joker
  • 7
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
Freitag
17 Nov. 2023
  • 2
  • 24
  • 26
  • 46
  • 50
  • 2
  • 7
Jackpot
52.000.000€

Gewinnquoten - 17 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 51.871.164€ 0
5 + 1 171.009,9€ 1
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 79.935,6€ 0
4 + 2 1.508,9€ 9
4 + 2 (with Étoile+)* 2.034€ 5
4 + 1 141,9€ 117
4 + 1 (with Étoile+)* 166,6€ 59
3 + 2 52,2€ 427
3 + 2 (with Étoile+)* 59,2€ 206
4 53,2€ 260
2 + 2 11,7€ 7,151
2 + 2 (with Étoile+)* 12,8€ 3,207
3 + 1 12,5€ 6,325
3 + 1 (with Étoile+)* 15,7€ 2,991
3 11,5€ 12,606
1 + 2 5,1€ 42,828
1 + 2 (with Étoile+)* 7,5€ 18,936
0 + 2 (with Étoile+)* 6,6€ 32,239
2 + 1 5,7€ 104,435
2 + 1 (with Étoile+)* 8,1€ 48,296
2 4,6€ 196,303
0 + 1 (with Étoile+)* 2,1€ 485,030
Joker
  • 8
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 3
  • 7
Dienstag
14 Nov. 2023
  • 13
  • 16
  • 36
  • 44
  • 50
  • 3
  • 5
Jackpot
39.000.000€

Gewinnquoten - 14 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 38.766.955€ 0
5 + 1 486.731,5€ 0
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 28.439,2€ 2
4 + 2 1.181€ 8
4 + 2 (with Étoile+)* 1.798,9€ 3
4 + 1 136,8€ 81
4 + 1 (with Étoile+)* 173,5€ 28
3 + 2 57,4€ 246
3 + 2 (with Étoile+)* 66€ 119
4 49,9€ 189
2 + 2 12,1€ 3,911
2 + 2 (with Étoile+)* 13,5€ 1,820
3 + 1 12,3€ 4,328
3 + 1 (with Étoile+)* 15,5€ 2,114
3 11,1€ 8,998
1 + 2 5,2€ 24,042
1 + 2 (with Étoile+)* 8,2€ 10,746
0 + 2 (with Étoile+)* 7,7€ 19,333
2 + 1 5,5€ 69,498
2 + 1 (with Étoile+)* 8€ 32,878
2 4,4€ 143,178
0 + 1 (with Étoile+)* 2,2€ 332,396
Joker
  • 5
  • 8
  • 2
  • 8
  • 7
  • 1
  • 9
Freitag
10 Nov. 2023
  • 10
  • 21
  • 30
  • 38
  • 42
  • 2
  • 12
Jackpot
29.000.000€

Gewinnquoten - 10 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 29.442.596,1€ 0
5 + 1 324.751,7€ 0
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 15.179,9€ 2
4 + 2 1.818,5€ 5
4 + 2 (with Étoile+)* 4.374,7€ 1
4 + 1 121,6€ 166
4 + 1 (with Étoile+)* 141,3€ 72
3 + 2 73€ 269
3 + 2 (with Étoile+)* 83,4€ 136
4 35,9€ 438
2 + 2 18,8€ 3,632
2 + 2 (with Étoile+)* 20,7€ 1,846
3 + 1 11,8€ 7,093
3 + 1 (with Étoile+)* 14,6€ 3,376
3 8,9€ 17,806
1 + 2 8,9€ 19,631
1 + 2 (with Étoile+)* 13,3€ 10,004
0 + 2 (with Étoile+)* 12,4€ 16,644
2 + 1 5,9€ 96,045
2 + 1 (with Étoile+)* 8,4€ 45,791
2 3,8€ 243,450
0 + 1 (with Étoile+)* 2,6€ 387,814
Joker
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
  • 1
  • 8
  • 9
Dienstag
07 Nov. 2023
  • 8
  • 10
  • 11
  • 30
  • 39
  • 4
  • 10
Jackpot
17.000.000€

Gewinnquoten - 07 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 17.000.000€ 0
5 + 1 0€ 0
5 + 1 (with Étoile+)* 0€ 0
5 189.164,1€ 1
4 + 2 1.154,6€ 8
4 + 2 (with Étoile+)* 2.048,7€ 2
4 + 1 115€ 109
4 + 1 (with Étoile+)* 133,3€ 54
3 + 2 65,1€ 221
3 + 2 (with Étoile+)* 73,7€ 115
4 34,1€ 297
2 + 2 15,5€ 3,448
2 + 2 (with Étoile+)* 16,9€ 1,656
3 + 1 11€ 5,435
3 + 1 (with Étoile+)* 13,5€ 2,582
3 8,3€ 13,077
1 + 2 7,5€ 17,513
1 + 2 (with Étoile+)* 11,1€ 8,496
0 + 2 (with Étoile+)* 11,3€ 12,779
2 + 1 5,4€ 74,958
2 + 1 (with Étoile+)* 7,7€ 35,630
2 3,6€ 182,663
0 + 1 (with Étoile+)* 2,7€ 260,971
Joker
  • 1
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 2
  • 8

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen EuroMillions - My Million Zahlen
21
42
34
35
19
2
3
Die am wenigsten oft gezogenen EuroMillions - My Million Zahlen
22
4
18
30
8
4
1
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2018 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,