Loto Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Mittwoch
29 Nov. 2023
  • 6
  • 10
  • 21
  • 30
  • 31
  • 1
Jackpot
2.000.000€

Gewinnquoten - 29 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 88.437,2€ 2
4+1 1.003,9€ 43
4 301,7€ 516
3+1 53,6€ 1,734
3 16,4€ 20,325
2+1 12,5€ 20,811
2 4,1€ 251,163
1+1/0+1/ 2,2€ 238,291
Total Winners 0€ 9,376,605
Montag
27 Nov. 2023
  • 8
  • 9
  • 19
  • 26
  • 46
  • 9
Jackpot
2.000.000€

Gewinnquoten - 27 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 2.000.000€ 1
5 131.325,9€ 1
4+1 801,3€ 40
4 316,7€ 365
3+1 39,7€ 1,738
3 17,5€ 14,188
2+1 8,7€ 22,167
2 3,9€ 194,579
1+1/0+1/ 2,2€ 248,904
Total Winners 0€ 481,983
Samstag
25 Nov. 2023
  • 1
  • 9
  • 11
  • 13
  • 19
  • 8
Jackpot
5.000.000€

Gewinnquoten - 25 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 5.000.000€ 1
5 15.937,3€ 15
4+1 391,6€ 149
4 126,7€ 1,660
3+1 26,4€ 4,746
3.00 468.503€ 0
2+1 7,1€ 49,269
2 3€ 459,086
1+1/0+1/ 2,2€ 468,503
Total Winners 0€ 1,030,461
Mittwoch
22 Nov. 2023
  • 4
  • 17
  • 18
  • 41
  • 45
  • 2
Jackpot
4.000.000€

Gewinnquoten - 22 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 0€ 0
4+1 8.618,2€ 26
4 649,8€ 244
3+1 78,3€ 1,209
3 25,6€ 13,311
2+1 13,6€ 19,443
2 4,9€ 213,271
1+1/0+1/ 2,2€ 283,874
Total Winners 0€ 531,378
Montag
20 Nov. 2023
  • 15
  • 30
  • 34
  • 41
  • 46
  • 2
Jackpot
3.000.000€

Gewinnquoten - 20 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 144.157,3€ 1
4+1 2.069,7€ 17
4 746,5€ 170
3+1 89,6€ 846
3 31,9€ 8,548
2+1 16,3€ 12,969
2 5,9€ 140,863
1+1/0+1/ 2,2€ 237,275
Total Winners 0€ 400,689

Samstag
18 Nov. 2023
  • 12
  • 20
  • 21
  • 29
  • 48
  • 3
Jackpot
2.000.000€

Gewinnquoten - 18 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 114.984,8€ 2
4+1 1.145,5€ 49
4.00 482.638€ 0
3+1 41,7€ 2,898
3 18,1€ 23,933
2+1 8,5€ 39,838
2 4€ 332,434
1+1/0+1/ 2,2€ 482,638
Total Winners 0€ 12,380,755
Mittwoch
15 Nov. 2023
  • 2
  • 7
  • 16
  • 22
  • 30
  • 1
Jackpot
15.000.000€

Gewinnquoten - 15 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 15.000.000€ 1
5 110.724,7€ 2
4+1 857,9€ 63
4 250,2€ 779
3+1 56,3€ 2,066
3 15,2€ 27,549
2+1 12,2€ 26,537
2 3,9€ 328,883
1+1/0+1/ 2,2€ 304,898
Total Winners 0€ 11,763,248
Montag
13 Nov. 2023
  • 13
  • 23
  • 39
  • 45
  • 46
  • 7
Jackpot
14.000.000€

Gewinnquoten - 13 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 149.197,1€ 1
4+1 1.213,8€ 30
4 448,2€ 293
3+1 41,9€ 1,869
3 21,3€ 13,206
2+1 7€ 31,237
2 4,2€ 203,561
1+1/0+1/ 2,2€ 460,258
Total Winners 0€ 710,455
Samstag
11 Nov. 2023
  • 17
  • 19
  • 22
  • 25
  • 35
  • 6
Jackpot
13.000.000€

Gewinnquoten - 11 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 141.665,6€ 2
4+1 1.080,5€ 64
4 418,4€ 596
3+1 52,6€ 2,831
3 19,1€ 28,040
2+1 10,3€ 40,300
2 4,1€ 398,397
1+1/0+1/ 2,2€ 502,404
Total Winners 0€ 15,139,194
Mittwoch
08 Nov. 2023
  • 1
  • 2
  • 14
  • 36
  • 49
  • 9
Jackpot
12.000.000€

Gewinnquoten - 08 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5+1 0€ 0
5 0€ 0
4+1 6.358,6€ 39
4 564,2€ 311
3+1 61,9€ 1,694
3 24,2€ 15,559
2+1 11,1€ 26,366
2 4,7€ 242,207
1+1/0+1/ 2,2€ 395,125
Total Winners 0€ 681,301

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen Loto Zahlen
15
35
38
31
44
10
Die am wenigsten oft gezogenen Loto Zahlen
43
36
39
20
14
6
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2018 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,