Lucky 3 Statistiken
Die am häufigsten gezogenen Lucky 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
176 | 13 Nov. 2024 | 8 |
|
173 | 15 Nov. 2024 | 6 |
|
169 | 15 Nov. 2024 | 6 |
Die am wenigsten oft gezogenen Lucky 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
132 | 16 Nov. 2024 | 5 |
|
140 | 16 Nov. 2024 | 5 |
|
143 | 15 Nov. 2024 | 6 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
43 | 06 Nov. 2024 | 15 |
|
43 | 12 Nov. 2024 | 9 |
|
42 | 15 Nov. 2024 | 6 |
|
42 | 08 Nov. 2024 | 13 |
|
40 | 05 Nov. 2024 | 16 |
|
38 | 12 Nov. 2024 | 9 |
|
38 | 08 Nov. 2024 | 13 |
|
37 | 08 Nov. 2024 | 13 |
|
36 | 13 Nov. 2024 | 8 |
|
35 | 07 Nov. 2024 | 14 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
42 | 08 Nov. 2024 | 13 |
|
34 | 08 Nov. 2024 | 13 |
|
31 | 15 Nov. 2024 | 6 |
|
31 | 15 Nov. 2024 | 6 |
|
30 | 13 Nov. 2024 | 8 |
|
28 | 16 Nov. 2024 | 5 |
|
28 | 02 Nov. 2024 | 19 |
|
27 | 16 Nov. 2024 | 5 |
|
26 | 16 Okt. 2024 | 36 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
8 | 11 Nov. 2024 | 10 |
|
8 | 29 Okt. 2024 | 23 |
|
8 | 17 Okt. 2024 | 35 |
|
7 | 13 Nov. 2024 | 8 |
|
7 | 19 Sept. 2024 | 63 |
|
7 | 20 Sept. 2024 | 62 |
|
6 | 02 Aug. 2024 | 111 |
|
6 | 18 Okt. 2024 | 34 |
|
6 | 09 Okt. 2024 | 43 |
|
6 | 15 Nov. 2024 | 6 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
4 | 05 Okt. 2024 | 47 |
|
4 | 02 Aug. 2024 | 111 |
|
4 | 15 Nov. 2024 | 6 |
|
4 | 09 Nov. 2024 | 12 |
|
3 | 15 Mai 2024 | 190 |
|
2 | 22 Apr. 2024 | 213 |
|
1 | 14 März 2024 | 252 |
|
1 | 16 Nov. 2024 | 5 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.