SuperEnalotto Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
10 Juni 2023
  • 8
  • 30
  • 33
  • 40
  • 64
  • 78
  • 42
59
Jackpot
42.400.000€

Gewinnquoten - 10 Juni 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 42.590.153,89€ 1
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.642,2€ 6
4 Punti 433,78€ 588
3 Punti 29,43€ 26,047
2 Punti 5,52€ 430,324
5 Stella 0€ 0
4 Stella 43.378€ 1
3 Stella 2.943€ 140
2 Stella 100€ 2,118
1 Stella 10€ 13,184
0 Stella 5€ 30,183
Seconda Chance 1 50€ 144
Seconda Chance 2 3€ 21,711
Donnerstag
08 Juni 2023
  • 3
  • 8
  • 58
  • 66
  • 82
  • 87
  • 69
55
Jackpot
41.400.000€

Gewinnquoten - 08 Juni 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 34.179,44€ 6
4 Punti 310,62€ 677
3 Punti 23,59€ 26,709
2 Punti 5€ 418,818
5 Stella 0€ 0
4 Stella 31.062€ 15
3 Stella 2.359€ 193
2 Stella 100€ 2,269
1 Stella 10€ 14,006
0 Stella 5€ 29,435
Seconda Chance 1 50€ 120
Seconda Chance 2 3€ 18,098
Dienstag
06 Juni 2023
  • 17
  • 26
  • 51
  • 54
  • 61
  • 62
  • 73
8
Jackpot
40.400.000€

Gewinnquoten - 06 Juni 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 35.110,68€ 6
4 Punti 377,4€ 572
3 Punti 31,11€ 20,801
2 Punti 5,85€ 342,753
5 Stella 0€ 0
4 Stella 37.740€ 1
3 Stella 3.111€ 128
2 Stella 100€ 2,153
1 Stella 10€ 15,297
0 Stella 5€ 38,152
Seconda Chance 1 50€ 124
Seconda Chance 2 3€ 18,632
Samstag
03 Juni 2023
  • 27
  • 39
  • 56
  • 58
  • 63
  • 64
  • 55
38
Jackpot
39.300.000€

Gewinnquoten - 03 Juni 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 47.453,48€ 5
4 Punti 381,25€ 636
3 Punti 30,27€ 24,054
2 Punti 6€ 376,036
5 Stella 0€ 0
4 Stella 38.125€ 1
3 Stella 3.027€ 143
2 Stella 100€ 2,005
1 Stella 10€ 13,240
0 Stella 5€ 32,559
Seconda Chance 1 50€ 137
Seconda Chance 2 3€ 20,620
Donnerstag
01 Juni 2023
  • 2
  • 37
  • 64
  • 83
  • 89
  • 90
  • 34
23
Jackpot
38.400.000€

Gewinnquoten - 01 Juni 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 647.063,27€ 1
5 Punti 104.525,61€ 2
4 Punti 370,06€ 579
3 Punti 26,41€ 24,315
2 Punti 5,28€ 376,762
5 Stella 0€ 0
4 Stella 37.006€ 2
3 Stella 2.641€ 139
2 Stella 100€ 2,924
1 Stella 10€ 19,362
0 Stella 5€ 42,451
Seconda Chance 1 50€ 122
Seconda Chance 2 3€ 18,426

Dienstag
30 Mai 2023
  • 10
  • 22
  • 37
  • 55
  • 76
  • 87
  • 60
43
Jackpot
37.500.000€

Gewinnquoten - 30 Mai 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 34.394,13€ 6
4 Punti 464,4€ 570
3 Punti 29,05€ 23,656
2 Punti 5,04€ 389,761
5 Stella 0€ 0
4 Stella 46.440€ 1
3 Stella 2.905€ 84
2 Stella 100€ 1,464
1 Stella 10€ 10,313
0 Stella 5€ 22,699
Seconda Chance 1 50€ 120
Seconda Chance 2 3€ 18,127
Samstag
27 Mai 2023
  • 12
  • 41
  • 64
  • 78
  • 79
  • 88
  • 58
86
Jackpot
36.500.000€

Gewinnquoten - 27 Mai 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.536€ 6
4 Punti 558,18€ 551
3 Punti 36,02€ 22,700
2 Punti 5,99€ 396,042
5 Stella 0€ 0
4 Stella 55.818€ 5
3 Stella 3.602€ 115
2 Stella 100€ 1,893
1 Stella 10€ 14,126
0 Stella 5€ 31,383
Seconda Chance 1 50€ 143
Seconda Chance 2 3€ 21,594
Donnerstag
25 Mai 2023
  • 20
  • 22
  • 33
  • 38
  • 40
  • 51
  • 44
76
Jackpot
35.300.000€

Gewinnquoten - 25 Mai 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 34.215,94€ 6
4 Punti 423,17€ 623
3 Punti 29,97€ 22,822
2 Punti 5,18€ 376,864
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.317€ 5
3 Stella 2.997€ 93
2 Stella 100€ 1,532
1 Stella 10€ 9,769
0 Stella 5€ 22,422
Seconda Chance 1 50€ 120
Seconda Chance 2 3€ 18,081
Dienstag
23 Mai 2023
  • 13
  • 23
  • 26
  • 27
  • 50
  • 63
  • 71
1
Jackpot
34.300.000€

Gewinnquoten - 23 Mai 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 52.696,81€ 4
4 Punti 429,23€ 627
3 Punti 26,13€ 26,812
2 Punti 5€ 407,604
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.923€ 3
3 Stella 2.613€ 137
2 Stella 100€ 2,257
1 Stella 10€ 13,736
0 Stella 5€ 28,989
Seconda Chance 1 50€ 124
Seconda Chance 2 3€ 18,634
Samstag
20 Mai 2023
  • 18
  • 32
  • 37
  • 46
  • 64
  • 70
  • 30
44
Jackpot
33.300.000€

Gewinnquoten - 20 Mai 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 32.070,28€ 8
4 Punti 467,91€ 673
3 Punti 34,13€ 24,616
2 Punti 6,28€ 389,040
5 Stella 801.757€ 1
4 Stella 46.791€ 3
3 Stella 3.413€ 136
2 Stella 100€ 1,861
1 Stella 10€ 13,705
0 Stella 5€ 32,992
Seconda Chance 1 50€ 148
Seconda Chance 2 3€ 22,335

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen SuperEnalotto Zahlen
25
15
37
68
6
9
16
Die am wenigsten oft gezogenen SuperEnalotto Zahlen
90
50
2
11
12
36
49
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2020 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,