SuperEnalotto Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
16 Aug. 2025
  • 6
  • 15
  • 25
  • 31
  • 72
  • 79
  • 54
SuperStar 31
Jackpot
38.600.000€

Gewinnquoten - 16 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 80.237,17€ 2
4 Punti 269,68€ 613
3 Punti 21,87€ 22,579
2 Punti 5€ 331,111
5 Stella 0€ 0
4 Stella 26.968€ 4
3 Stella 2.187€ 161
2 Stella 100€ 1,817
1 Stella 10€ 9,286
0 Stella 5€ 16,550
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,650
Donnerstag
14 Aug. 2025
  • 3
  • 19
  • 30
  • 47
  • 49
  • 75
  • 35
SuperStar 14
Jackpot
38.000.000€

Gewinnquoten - 14 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 20.187,76€ 8
4 Punti 215,19€ 773
3 Punti 19,24€ 25,829
2 Punti 5€ 355,244
5 Stella 0€ 0
4 Stella 21.519€ 2
3 Stella 1.924€ 133
2 Stella 100€ 1,801
1 Stella 10€ 11,160
0 Stella 5€ 22,565
Seconda Chance 1 50€ 93
Seconda Chance 2 3€ 13,970
Dienstag
12 Aug. 2025
  • 7
  • 11
  • 26
  • 59
  • 82
  • 83
  • 24
SuperStar 54
Jackpot
37.300.000€

Gewinnquoten - 12 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 15.900,84€ 10
4 Punti 223,53€ 733
3 Punti 20,28€ 24,126
2 Punti 5€ 345,852
5 Stella 0€ 0
4 Stella 22.353€ 8
3 Stella 2.028€ 107
2 Stella 100€ 1,623
1 Stella 10€ 9,594
0 Stella 5€ 19,635
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,774
Samstag
09 Aug. 2025
  • 6
  • 18
  • 40
  • 41
  • 45
  • 88
  • 37
SuperStar 12
Jackpot
36.500.000€

Gewinnquoten - 09 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 29.178,48€ 6
4 Punti 407,96€ 441
3 Punti 28,26€ 19,049
2 Punti 5,31€ 313,612
5 Stella 0€ 0
4 Stella 40.796€ 2
3 Stella 2.826€ 121
2 Stella 100€ 1,852
1 Stella 10€ 12,587
0 Stella 5€ 26,385
Seconda Chance 1 50€ 99
Seconda Chance 2 3€ 14,993
Freitag
08 Aug. 2025
  • 8
  • 34
  • 38
  • 53
  • 78
  • 79
  • 58
SuperStar 37
Jackpot
35.700.000€

Gewinnquoten - 08 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 384.053,44€ 1
5 Punti 41.359,6€ 3
4 Punti 468,8€ 275
3 Punti 30,03€ 12,753
2 Punti 5,74€ 205,650
5 Stella 0€ 0
4 Stella 46.880€ 1
3 Stella 3.003€ 64
2 Stella 100€ 998
1 Stella 10€ 7,308
0 Stella 5€ 17,429
Seconda Chance 1 50€ 72
Seconda Chance 2 3€ 10,899

Donnerstag
07 Aug. 2025
  • 43
  • 55
  • 70
  • 79
  • 83
  • 85
  • 24
SuperStar 4
Jackpot
35.100.000€

Gewinnquoten - 07 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 80.519,97€ 2
4 Punti 390,31€ 425
3 Punti 26,04€ 19,033
2 Punti 6,26€ 244,647
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.031€ 5
3 Stella 2.604€ 109
2 Stella 100€ 1,300
1 Stella 10€ 9,845
0 Stella 5€ 27,370
Seconda Chance 1 50€ 93
Seconda Chance 2 3€ 13,981
Dienstag
05 Aug. 2025
  • 6
  • 31
  • 57
  • 60
  • 65
  • 80
  • 12
SuperStar 71
Jackpot
34.300.000€

Gewinnquoten - 05 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 54.929,71€ 3
4 Punti 370,37€ 458
3 Punti 29,15€ 17,389
2 Punti 5,8€ 270,332
5 Stella 0€ 0
4 Stella 37.037€ 2
3 Stella 2.915€ 89
2 Stella 100€ 1,291
1 Stella 10€ 8,995
0 Stella 5€ 21,234
Seconda Chance 1 50€ 95
Seconda Chance 2 3€ 14,324
Samstag
02 Aug. 2025
  • 42
  • 54
  • 66
  • 78
  • 80
  • 88
  • 60
SuperStar 14
Jackpot
33.500.000€

Gewinnquoten - 02 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 36.267,12€ 5
4 Punti 425,06€ 438
3 Punti 35,34€ 15,774
2 Punti 6,55€ 263,626
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.506€ 4
3 Stella 3.534€ 82
2 Stella 100€ 1,408
1 Stella 10€ 10,232
0 Stella 5€ 27,372
Seconda Chance 1 50€ 103
Seconda Chance 2 3€ 15,561
Freitag
01 Aug. 2025
  • 9
  • 25
  • 27
  • 36
  • 54
  • 86
  • 45
SuperStar 31
Jackpot
32.800.000€

Gewinnquoten - 01 Aug. 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 388.176,52€ 1
5 Punti 31.352,72€ 4
4 Punti 185,28€ 703
3 Punti 22,74€ 17,020
2 Punti 5€ 250,786
5 Stella 0€ 0
4 Stella 18.528€ 1
3 Stella 2.274€ 54
2 Stella 100€ 1,116
1 Stella 10€ 7,016
0 Stella 5€ 14,598
Seconda Chance 1 50€ 73
Seconda Chance 2 3€ 11,044
Donnerstag
31 Juli 2025
  • 14
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 66
  • 46
SuperStar 65
Jackpot
32.200.000€

Gewinnquoten - 31 Juli 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 31.692,67€ 5
4 Punti 281,62€ 617
3 Punti 31,58€ 15,772
2 Punti 6€ 251,113
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.158€ 63
2 Stella 100€ 1,251
1 Stella 10€ 8,695
0 Stella 5€ 20,493
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,723

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen SuperEnalotto Zahlen
41
6
43
49
25
42
4
Die am wenigsten oft gezogenen SuperEnalotto Zahlen
12
78
26
90
29
36
86
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2020 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,