SuperEnalotto Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Dienstag
01 Juli 2025
  • 6
  • 9
  • 25
  • 28
  • 75
  • 79
  • 83
20
Jackpot
20.000.000€

Gewinnquoten - 01 Juli 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 26.641,71€ 6
4 Punti 178,72€ 980
3 Punti 16,91€ 29,698
2 Punti 5€ 386,207
5 Stella 0€ 0
4 Stella 17.872€ 5
3 Stella 1.691€ 216
2 Stella 100€ 2,521
1 Stella 10€ 12,641
0 Stella 5€ 22,836
Seconda Chance 1 50€ 92
Seconda Chance 2 3€ 13,913
Samstag
28 Juni 2025
  • 10
  • 35
  • 38
  • 41
  • 51
  • 56
  • 3
51
Jackpot
19.200.000€

Gewinnquoten - 28 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 44.616,91€ 4
4 Punti 423,03€ 433
3 Punti 32,49€ 16,885
2 Punti 5,89€ 288,406
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.303€ 1
3 Stella 3.249€ 105
2 Stella 100€ 1,891
1 Stella 10€ 11,552
0 Stella 5€ 21,691
Seconda Chance 1 50€ 105
Seconda Chance 2 3€ 15,823
Freitag
27 Juni 2025
  • 25
  • 49
  • 54
  • 55
  • 62
  • 73
  • 4
86
Jackpot
18.400.000€

Gewinnquoten - 27 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 61.544,41€ 2
4 Punti 423,16€ 302
3 Punti 31,4€ 12,096
2 Punti 5,93€ 197,587
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 3.140€ 43
2 Stella 100€ 766
1 Stella 10€ 5,604
0 Stella 5€ 13,242
Seconda Chance 1 50€ 75
Seconda Chance 2 3€ 11,285
Donnerstag
26 Juni 2025
  • 10
  • 56
  • 69
  • 70
  • 79
  • 81
  • 53
45
Jackpot
17.800.000€

Gewinnquoten - 26 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 51.359,83€ 3
4 Punti 429,15€ 370
3 Punti 29,58€ 16,031
2 Punti 5,47€ 267,957
5 Stella 0€ 0
4 Stella 42.915€ 3
3 Stella 2.958€ 84
2 Stella 100€ 1,268
1 Stella 10€ 8,415
0 Stella 5€ 18,064
Seconda Chance 1 50€ 89
Seconda Chance 2 3€ 13,408
Dienstag
24 Juni 2025
  • 2
  • 23
  • 32
  • 36
  • 63
  • 64
  • 37
76
Jackpot
17.200.000€

Gewinnquoten - 24 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 244.445,37€ 2
5 Punti 26.324,89€ 6
4 Punti 314,61€ 517
3 Punti 27,97€ 17,378
2 Punti 5,43€ 276,553
5 Stella 0€ 0
4 Stella 31.461€ 2
3 Stella 2.797€ 62
2 Stella 100€ 1,039
1 Stella 10€ 7,111
0 Stella 5€ 16,248
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,748

Samstag
21 Juni 2025
  • 4
  • 17
  • 28
  • 36
  • 42
  • 50
  • 5
71
Jackpot
16.400.000€

Gewinnquoten - 21 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 36.131,09€ 5
4 Punti 314,7€ 589
3 Punti 24,45€ 22,708
2 Punti 5€ 353,768
5 Stella 0€ 0
4 Stella 31.470€ 9
3 Stella 2.445€ 137
2 Stella 100€ 2,048
1 Stella 10€ 12,772
0 Stella 5€ 26,473
Seconda Chance 1 50€ 106
Seconda Chance 2 3€ 15,933
Freitag
20 Juni 2025
  • 34
  • 67
  • 76
  • 77
  • 86
  • 90
  • 40
43
Jackpot
15.600.000€

Gewinnquoten - 20 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 41.402,5€ 3
4 Punti 387,13€ 333
3 Punti 29,17€ 13,137
2 Punti 5,89€ 200,721
5 Stella 0€ 0
4 Stella 0€ 0
3 Stella 2.917€ 48
2 Stella 100€ 827
1 Stella 10€ 5,697
0 Stella 5€ 13,990
Seconda Chance 1 50€ 75
Seconda Chance 2 3€ 11,369
Donnerstag
19 Juni 2025
  • 4
  • 6
  • 11
  • 31
  • 69
  • 73
  • 9
26
Jackpot
15.000.000€

Gewinnquoten - 19 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 19.480,51€ 8
4 Punti 166,2€ 966
3 Punti 15,17€ 31,604
2 Punti 5€ 398,714
5 Stella 0€ 0
4 Stella 16.620€ 10
3 Stella 1.517€ 185
2 Stella 100€ 2,068
1 Stella 10€ 10,640
0 Stella 5€ 19,285
Seconda Chance 1 50€ 89
Seconda Chance 2 3€ 13,463
Dienstag
17 Juni 2025
  • 17
  • 48
  • 52
  • 58
  • 86
  • 87
  • 74
49
Jackpot
14.200.000€

Gewinnquoten - 17 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 12.248,43€ 13
4 Punti 392,19€ 418
3 Punti 30,7€ 15,960
2 Punti 5,75€ 263,544
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.219€ 2
3 Stella 3.070€ 103
2 Stella 100€ 1,477
1 Stella 10€ 10,158
0 Stella 5€ 23,009
Seconda Chance 1 50€ 91
Seconda Chance 2 3€ 13,712
Samstag
14 Juni 2025
  • 10
  • 18
  • 44
  • 56
  • 73
  • 86
  • 48
55
Jackpot
13.500.000€

Gewinnquoten - 14 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
6 Punti 0€ 0
5 Punti + 1 0€ 0
5 Punti 22.106,67€ 8
4 Punti 392,14€ 463
3 Punti 27,16€ 20,018
2 Punti 5,14€ 327,209
5 Stella 0€ 0
4 Stella 39.214€ 2
3 Stella 2.716€ 120
2 Stella 100€ 1,990
1 Stella 10€ 13,416
0 Stella 5€ 29,313
Seconda Chance 1 50€ 100
Seconda Chance 2 3€ 15,035

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen SuperEnalotto Zahlen
41
49
73
6
80
10
79
Die am wenigsten oft gezogenen SuperEnalotto Zahlen
12
78
90
36
16
50
86
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2020 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,