Pick 3 Statistiken
Pick 3
Nächste Ziehung
Sonntag
24 Nov.
2024
Midday
22 h : 46 m : 46
Die am häufigsten gezogenen Pick 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
216 | 18 Nov. 2024 | 5 |
|
214 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
212 | 21 Nov. 2024 | 2 |
Die am wenigsten oft gezogenen Pick 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
174 | 11 Nov. 2024 | 12 |
|
181 | 20 Nov. 2024 | 3 |
|
188 | 21 Nov. 2024 | 2 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
53 | 19 Nov. 2024 | 4 |
|
52 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
52 | 17 Nov. 2024 | 6 |
|
51 | 14 Nov. 2024 | 9 |
|
49 | 18 Nov. 2024 | 5 |
|
48 | 18 Nov. 2024 | 5 |
|
46 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
45 | 14 Nov. 2024 | 9 |
|
45 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
43 | 06 Nov. 2024 | 17 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
52 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
48 | 18 Nov. 2024 | 5 |
|
45 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
43 | 20 Nov. 2024 | 3 |
|
35 | 10 Nov. 2024 | 13 |
|
34 | 02 Okt. 2024 | 52 |
|
32 | 15 Nov. 2024 | 8 |
|
28 | 09 Okt. 2024 | 45 |
|
27 | 21 Nov. 2024 | 2 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
11 | 09 Nov. 2024 | 14 |
|
10 | 17 Juli 2024 | 129 |
|
10 | 13 Nov. 2024 | 10 |
|
10 | 25 Aug. 2024 | 90 |
|
9 | 19 Nov. 2024 | 4 |
|
8 | 17 Okt. 2024 | 37 |
|
8 | 02 Okt. 2024 | 52 |
|
8 | 03 Sept. 2024 | 81 |
|
8 | 22 Okt. 2024 | 32 |
|
8 | 20 Okt. 2024 | 34 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
8 | 02 Okt. 2024 | 52 |
|
6 | 13 Okt. 2024 | 41 |
|
5 | 30 Juli 2024 | 116 |
|
4 | 27 Sept. 2024 | 57 |
|
4 | 27 Sept. 2024 | 57 |
|
3 | 05 Juli 2024 | 141 |
|
3 | 17 Okt. 2024 | 37 |
|
1 | 14 Jan. 2024 | 314 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.