Astro Statistiken
Astro
Astro
Nächste Ziehung
Sonntag
06 Okt.
2024
Luna
13 h : 23 m : 33
Die am häufigsten gezogenen Astro Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
241 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
241 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
237 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
235 | 05 Okt. 2024 | 1 |
Die am wenigsten oft gezogenen Astro Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
204 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
207 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
222 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
223 | 04 Okt. 2024 | 2 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
81 | 21 Sept. 2024 | 15 |
|
81 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
77 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
75 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
75 | 23 Sept. 2024 | 13 |
|
72 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
72 | 29 Sept. 2024 | 7 |
|
72 | 26 Sept. 2024 | 10 |
|
72 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
71 | 25 Sept. 2024 | 11 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
81 | 21 Sept. 2024 | 15 |
|
77 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
66 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
66 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
62 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
60 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
57 | 27 Sept. 2024 | 9 |
|
55 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
51 | 04 Okt. 2024 | 2 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
22 | 12 Sept. 2024 | 24 |
|
22 | 21 Sept. 2024 | 15 |
|
21 | 25 Sept. 2024 | 11 |
|
21 | 25 Sept. 2024 | 11 |
|
21 | 28 Sept. 2024 | 8 |
|
21 | 19 Sept. 2024 | 17 |
|
21 | 11 Sept. 2024 | 25 |
|
20 | 07 Sept. 2024 | 29 |
|
20 | 14 Sept. 2024 | 22 |
|
20 | 19 Sept. 2024 | 17 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
22 | 12 Sept. 2024 | 24 |
|
18 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
16 | 02 Sept. 2024 | 34 |
|
11 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
11 | 12 Aug. 2024 | 55 |
|
9 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
8 | 01 Okt. 2024 | 5 |
|
4 | 22 Aug. 2024 | 45 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.