Cafeterito Statistiken
Cafeterito
Cafeterito
Nächste Ziehung
Mittwoch
04 Dez.
2024
Tarde
01 h : 21 m : 11
Die am häufigsten gezogenen Cafeterito Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
245 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
238 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
237 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
228 | 27 Nov. 2024 | 7 |
Die am wenigsten oft gezogenen Cafeterito Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
205 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
206 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
217 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
217 | 03 Dez. 2024 | 1 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
76 | 30 Nov. 2024 | 4 |
|
73 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
73 | 27 Nov. 2024 | 7 |
|
71 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
71 | 26 Nov. 2024 | 8 |
|
69 | 16 Nov. 2024 | 18 |
|
68 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
68 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
68 | 13 Nov. 2024 | 21 |
|
68 | 03 Dez. 2024 | 1 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
68 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
68 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
67 | 27 Nov. 2024 | 7 |
|
67 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
66 | 30 Nov. 2024 | 4 |
|
64 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
62 | 26 Nov. 2024 | 8 |
|
57 | 03 Dez. 2024 | 1 |
|
51 | 03 Dez. 2024 | 1 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
22 | 30 Nov. 2024 | 4 |
|
22 | 20 Nov. 2024 | 14 |
|
22 | 17 Nov. 2024 | 17 |
|
21 | 25 Nov. 2024 | 9 |
|
20 | 30 Nov. 2024 | 4 |
|
20 | 29 Nov. 2024 | 5 |
|
20 | 26 Nov. 2024 | 8 |
|
19 | 01 Dez. 2024 | 3 |
|
19 | 23 Nov. 2024 | 11 |
|
19 | 26 Okt. 2024 | 39 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
18 | 02 Dez. 2024 | 2 |
|
16 | 09 Nov. 2024 | 25 |
|
14 | 06 Nov. 2024 | 28 |
|
14 | 12 Nov. 2024 | 22 |
|
14 | 05 Nov. 2024 | 29 |
|
13 | 30 Nov. 2024 | 4 |
|
12 | 26 Nov. 2024 | 8 |
|
12 | 03 Dez. 2024 | 1 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.