Colombia - Lotería de Boyaca
Lotería de Boyaca
Lotería de Boyaca
Nächste Ziehung
Samstag
30 Sept.
2023
5
Tage
07 h : 34 m : 04
Nächster Jackpot
$ 9.000.000.000 COP
- Colombia
- Lotería de Boyaca
- Antioqueñita
- Astro
- Baloto
- Cafeterito
- Caribeña
- Chontico
- Culona
- El Dorado
- La Fantastica
- Loteria del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería de Manizales
- Lotería de Medellín
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería de la Cruz Roja
- Lotería del Cauca
- Lotería del Huila
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería del Tolima
- Motilon
- Paisita
- Paisita 3
- Pijao de Oro
- Revancha
- Samán de la Suerte
- Sinuano
Neueste Gewinnzahlen
Samstag
23 Sept. 2023
- 6
- 6
- 9
- 5
serie
144
#4486
Jackpot
$ 14.000.000.000 COP
Extra
Premio Fortuna 1000 millones | 7091 | serie 441 |
Premio Alegría 300 millones | 0380 | serie 294 |
Premio Esperanza 100 millones | 9363 | serie 128 |
Premio Berraquera 50 millones | 0386 | serie 008 |
Premio Berraquera 50 millones | 2218 | serie 378 |
Premio Berraquera 50 millones | 1225 | serie 148 |
Premio Berraquera 50 millones | 5001 | serie 468 |
Premio Optimismo 20 millones | 0276 | serie 161 |
Premio Optimismo 20 millones | 9412 | serie 368 |
Premio Optimismo 20 millones | 9342 | serie 451 |
Premio Optimismo 20 millones | 4356 | serie 161 |
Premio Optimismo 20 millones | 4194 | serie 447 |
Premio Optimismo 20 millones | 1811 | serie 075 |
Premio Optimismo 20 millones | 1634 | serie 037 |
Premio Optimismo 20 millones | 3237 | serie 106 |
Premio Optimismo 20 millones | 1192 | serie 025 |
Premio Optimismo 20 millones | 2922 | serie 191 |
Premio Optimismo 20 millones | 1751 | serie 428 |
Premio Optimismo 20 millones | 3853 | serie 132 |
Premio Optimismo 20 millones | 4506 | serie 306 |
Premio Optimismo 20 millones | 0218 | serie 279 |
Premio Optimismo 20 millones | 6880 | serie 420 |
Premio Valentía 10 millones | 9278 | serie 081 |
Premio Valentía 10 millones | 9037 | serie 285 |
Premio Valentía 10 millones | 9008 | serie 431 |
Premio Valentía 10 millones | 8994 | serie 441 |
Premio Valentía 10 millones | 8881 | serie 250 |
Premio Valentía 10 millones | 8716 | serie 162 |
Premio Valentía 10 millones | 8620 | serie 250 |
Premio Valentía 10 millones | 8438 | serie 064 |
Premio Valentía 10 millones | 8257 | serie 301 |
Premio Valentía 10 millones | 8147 | serie 037 |
Premio Valentía 10 millones | 8045 | serie 397 |
Premio Valentía 10 millones | 7634 | serie 304 |
Premio Valentía 10 millones | 7207 | serie 037 |
Premio Valentía 10 millones | 6703 | serie 235 |
Premio Valentía 10 millones | 6683 | serie 161 |
Premio Valentía 10 millones | 6549 | serie 196 |
Premio Valentía 10 millones | 6278 | serie 289 |
Premio Valentía 10 millones | 6229 | serie 116 |
Premio Valentía 10 millones | 6226 | serie 136 |
Premio Valentía 10 millones | 6191 | serie 411 |
Premio Valentía 10 millones | 5787 | serie 134 |
Premio Valentía 10 millones | 5657 | serie 088 |
Premio Valentía 10 millones | 5463 | serie 435 |
Premio Valentía 10 millones | 5178 | serie 262 |
Premio Valentía 10 millones | 5086 | serie 231 |
Premio Valentía 10 millones | 4943 | serie 114 |
Premio Valentía 10 millones | 4929 | serie 341 |
Premio Valentía 10 millones | 4870 | serie 355 |
Premio Valentía 10 millones | 3931 | serie 462 |
Premio Valentía 10 millones | 3724 | serie 390 |
Premio Valentía 10 millones | 3531 | serie 042 |
Premio Valentía 10 millones | 3517 | serie 062 |
Premio Valentía 10 millones | 2813 | serie 354 |
Premio Valentía 10 millones | 2407 | serie 229 |
Premio Valentía 10 millones | 1705 | serie 288 |
Premio Valentía 10 millones | 1189 | serie 426 |
Premio Valentía 10 millones | 0526 | serie 442 |
Premio Valentía 10 millones | 0073 | serie 367 |
Häufig und selten gezogene Zahlen
Die am häufigsten gezogenen Lotería de Boyaca Zahlen
7
Ziehung
35
Zeiten
vor 16 Tagen
09 Sept.
2023
9
Ziehung
34
Zeiten
vor 2 Tagen
23 Sept.
2023
5
Ziehung
28
Zeiten
vor 2 Tagen
23 Sept.
2023
2
Ziehung
28
Zeiten
vor 30 Tagen
26 Aug.
2023
Die am wenigsten oft gezogenen Lotería de Boyaca Zahlen
3
Ziehung
21
Zeiten
vor 9 Tagen
16 Sept.
2023
6
Ziehung
23
Zeiten
vor 2 Tagen
23 Sept.
2023
0
Ziehung
23
Zeiten
vor 16 Tagen
09 Sept.
2023
8
Ziehung
26
Zeiten
vor 37 Tagen
19 Aug.
2023
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2022 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,
Lotería de Boyaca
Lotería de Boyaca ist eines der beliebtesten Lotteriespiele in Kolumbien.
Die Lotería de Boyaca-Ziehung findet am Samstag um 22:00Uhr America/Bogota Zeit statt.
Wann findet die nächste Lotería de Boyaca Ziehung statt?
Die nächste Lotería de Boyaca-Ziehung findet am Samstag, den 30 Sept. 2023 statt, mit einem Jackpot von $ 9.000.000.000 COP
Was ist der Hauptpreis der Lotería de Boyaca?
Der Hauptpreis für Lotería de Boyaca ist $ 9.000.000.000 COP und wird am 30 Sept. 2023 gezogen.
Der letzte Hauptpreis, der am 23 Sept. 2023 gezogen wurde, betrug $ 14.000.000.000 COP .
Wie kann man den Lotería de Boyaca spielen und gewinnen?
- Wählen Sie 4 Zahlen von 0 bis 9
- Kaufen Sie ein Ticket
- Abhängig von der gemachten Wette müssen Sie einige Zahlen, einige Positionen oder eine Kombination in einer bestimmten Reihenfolge richtig treffen