Lotería del Quindío Statistiken
Lotería del Quindío
Lotería del Quindío
Nächste Ziehung
            
                Donnerstag
                30 Okt.
                    2025
                
                
            
        
            
                
                    
                    
                        
                        
                    
                
                
                    00 h : 16 m : 08
                
                
            
            
        
    Nächster Jackpot
            $ 1.400.000.000 COP
        Die am häufigsten gezogenen Lotería del Quindío Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 24 | 09 Okt. 2025 | 22 | 
| 
 | 21 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
| 
 | 20 | 23 Okt. 2025 | 8 | 
| 
 | 20 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
Die am wenigsten oft gezogenen Lotería del Quindío Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 14 | 25 Sept. 2025 | 36 | 
| 
 | 14 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 15 | 23 Okt. 2025 | 8 | 
| 
 | 17 | 25 Sept. 2025 | 36 | 
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 10 | 09 Okt. 2025 | 22 | 
| 
 | 9 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 8 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 8 | 02 Okt. 2025 | 29 | 
| 
 | 8 | 11 Sept. 2025 | 50 | 
| 
 | 7 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
| 
 | 7 | 23 Okt. 2025 | 8 | 
| 
 | 7 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
| 
 | 7 | 23 Mai 2025 | 161 | 
| 
 | 7 | 21 Aug. 2025 | 71 | 
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 9 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 8 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 8 | 11 Sept. 2025 | 50 | 
| 
 | 7 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
| 
 | 5 | 23 Okt. 2025 | 8 | 
| 
 | 5 | 25 Sept. 2025 | 36 | 
| 
 | 5 | 10 Juli 2025 | 113 | 
| 
 | 4 | 04 Sept. 2025 | 57 | 
| 
 | 2 | 15 Mai 2025 | 169 | 
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 5 | 21 Aug. 2025 | 71 | 
| 
 | 4 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 4 | 11 Sept. 2025 | 50 | 
| 
 | 4 | 16 Jan. 2025 | 288 | 
| 
 | 3 | 05 Aug. 2025 | 87 | 
| 
 | 3 | 02 Okt. 2025 | 29 | 
| 
 | 3 | 23 Mai 2025 | 161 | 
| 
 | 3 | 20 März 2025 | 225 | 
| 
 | 3 | 23 Mai 2025 | 161 | 
| 
 | 3 | 14 Aug. 2025 | 78 | 
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen | 
|---|---|---|---|
| 
 | 4 | 18 Sept. 2025 | 43 | 
| 
 | 3 | 14 Aug. 2025 | 78 | 
| 
 | 1 | 14 Nov. 2024 | 351 | 
| 
 | 1 | 10 Juli 2025 | 113 | 
| 
 | 1 | 16 Okt. 2025 | 15 | 
| 
 | 1 | 23 Jan. 2025 | 281 | 
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.