EuroMillions Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Dienstag
28 Nov. 2023
  • 12
  • 16
  • 27
  • 33
  • 44
  • 7
  • 8
Jackpot
83.000.000€

Gewinnquoten - 28 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 80.319.405,3€ 1
5 + 1 140.896,35€ 0
5 21.953,2€ 0
4 + 2 1.888,8€ 2
4 + 1 185,05€ 62
3 + 2 110,35€ 121
4 69,45€ 132
2 + 2 28,8€ 1,463
3 + 1 17,85€ 2,797
3 17,85€ 5,129
1 + 2 14,1€ 7,208
2 + 1 9,35€ 39,238
2 7,9€ 71,824
Freitag
24 Nov. 2023
  • 15
  • 20
  • 29
  • 39
  • 48
  • 1
  • 7
Jackpot
73.000.000€

Gewinnquoten - 24 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 71.000.000€ 0
5 + 1 235.665,2€ 0
5 43.874,85€ 2
4 + 2 1.319,65€ 1
4 + 1 286,05€ 30
3 + 2 134,4€ 67
4 91,5€ 76
2 + 2 30,35€ 1,293
3 + 1 26,15€ 1,757
3 21,5€ 4,023
1 + 2 13,7€ 7,928
2 + 1 12,15€ 28,443
2 8,85€ 65,799
Dienstag
21 Nov. 2023
  • 19
  • 29
  • 34
  • 46
  • 47
  • 2
  • 3
Jackpot
62.000.000€

Gewinnquoten - 21 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 60.000.000€ 0
5 + 1 169.491,7€ 0
5 51.013,25€ 1
4 + 2 1.480,6€ 0
4 + 1 335,65€ 23
3 + 2 154,55€ 54
4 112,1€ 45
2 + 2 37€ 974
3 + 1 28,1€ 1,318
3 24,6€ 2,748
1 + 2 15,1€ 6,528
2 + 1 12,2€ 24,229
2 9,6€ 48,176
Freitag
17 Nov. 2023
  • 2
  • 24
  • 26
  • 46
  • 50
  • 2
  • 7
Jackpot
52.000.000€

Gewinnquoten - 17 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 50.000.000€ 0
5 + 1 165.514€ 0
5 156.578,6€ 1
4 + 2 1.460,45€ 0
4 + 1 278,15€ 50
3 + 2 102,3€ 112
4 104,35€ 49
2 + 2 22,9€ 1,787
3 + 1 24,65€ 1,804
3 22,6€ 3,353
1 + 2 10,05€ 10,872
2 + 1 11,15€ 28,057
2 9,05€ 54,487
Dienstag
14 Nov. 2023
  • 13
  • 16
  • 36
  • 44
  • 50
  • 3
  • 5
Jackpot
39.000.000€

Gewinnquoten - 14 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 38.000.000€ 0
5 + 1 471.693,45€ 0
5 27.560,65€ 0
4 + 2 2.394,7€ 2
4 + 1 277,45€ 38
3 + 2 116,5€ 85
4 101,25€ 73
2 + 2 24,55€ 1,543
3 + 1 25€ 1,640
3 22,65€ 3,267
1 + 2 10,7€ 8,950
2 + 1 11,2€ 25,899
2 9,05€ 49,432

Freitag
10 Nov. 2023
  • 10
  • 21
  • 30
  • 38
  • 42
  • 2
  • 12
Jackpot
29.000.000€

Gewinnquoten - 10 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 28.000.000€ 0
5 + 1 313.993,4€ 0
5 30.694,7€ 1
4 + 2 3.677,15€ 3
4 + 1 245,95€ 39
3 + 2 147,65€ 69
4 72,7€ 143
2 + 2 38,05€ 930
3 + 1 23,95€ 1,861
3 18€ 4,913
1 + 2 18,05€ 5,071
2 + 1 12€ 27,075
2 7,75€ 67,700
Dienstag
07 Nov. 2023
  • 8
  • 10
  • 11
  • 30
  • 39
  • 4
  • 10
Jackpot
17.000.000€

Gewinnquoten - 07 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 16.000.000€ 0
5 + 1 0€ 0
5 182.534,3€ 0
4 + 2 1.114,2€ 0
4 + 1 239,7€ 32
3 + 2 135,7€ 79
4 71,25€ 80
2 + 2 32,3€ 956
3 + 1 22,9€ 1,594
3 17,4€ 4,106
1 + 2 15,7€ 4,903
2 + 1 11,4€ 23,468
2 7,55€ 59,824
Freitag
03 Nov. 2023
  • 8
  • 21
  • 31
  • 39
  • 47
  • 5
  • 9
Jackpot
31.000.000€

Gewinnquoten - 03 Nov. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 30.185.141,95€ 0
5 + 1 119.604,45€ 0
5 41.930,3€ 1
4 + 2 2.092,6€ 3
4 + 1 248,25€ 56
3 + 2 97,8€ 145
4 93,2€ 80
2 + 2 24,2€ 1,857
3 + 1 24€ 1,950
3 21,1€ 4,125
1 + 2 11,2€ 10,123
2 + 1 11,5€ 28,330
2 8,85€ 58,515
Dienstag
31 Okt. 2023
  • 5
  • 7
  • 20
  • 40
  • 50
  • 2
  • 10
Jackpot
17.000.000€

Gewinnquoten - 31 Okt. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 16.000.000€ 0
5 + 1 166.143,75€ 2
5 36.358,75€ 0
4 + 2 1.617,85€ 1
4 + 1 193,05€ 51
3 + 2 99,45€ 86
4 59,05€ 116
2 + 2 26,2€ 1,048
3 + 1 17,8€ 2,071
3 14,35€ 4,694
1 + 2 12,6€ 5,421
2 + 1 9,65€ 24,675
2 6,55€ 58,791
Freitag
27 Okt. 2023
  • 29
  • 33
  • 35
  • 48
  • 49
  • 3
  • 8
Jackpot
17.000.000€

Gewinnquoten - 27 Okt. 2023

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
5 + 2 16.237.125€ 0
5 + 1 308.213,05€ 0
5 72.034,45€ 0
4 + 2 1.794,95€ 0
4 + 1 344,15€ 31
3 + 2 137,05€ 77
4 120,05€ 47
2 + 2 28,8€ 1,643
3 + 1 30,05€ 1,388
3 25,9€ 2,914
1 + 2 12,05€ 10,440
2 + 1 13,1€ 26,569
2 10,05€ 51,688

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen EuroMillions Zahlen
21
42
34
35
19
2
3
Die am wenigsten oft gezogenen EuroMillions Zahlen
4
22
30
18
8
4
5
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2018 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,