All or Nothing Statistiken
All or Nothing
Nächste Ziehung
Montag
07 Okt.
2024
10am
1
Tag
01 h : 55 m : 37
Nächster Jackpot
250.000$
Die am häufigsten gezogenen All or Nothing Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
666 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
654 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
646 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
641 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
639 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
638 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
638 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
633 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
631 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
629 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
629 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
628 | 05 Okt. 2024 | 1 |
Die am wenigsten oft gezogenen All or Nothing Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
587 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
593 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
598 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
601 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
603 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
604 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
607 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
613 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
617 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
625 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
628 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
628 | 05 Okt. 2024 | 1 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
340 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
339 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
338 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
334 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
333 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
333 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
332 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
330 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
329 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
329 | 04 Okt. 2024 | 2 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
329 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
326 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
324 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
321 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
316 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
315 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
315 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
313 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
311 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
308 | 05 Okt. 2024 | 1 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
171 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
168 | 03 Okt. 2024 | 3 |
|
168 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
167 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
167 | 02 Okt. 2024 | 4 |
|
167 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
167 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
167 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
167 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
166 | 01 Okt. 2024 | 5 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
167 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
158 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
154 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
152 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
147 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
144 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
140 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
135 | 05 Okt. 2024 | 1 |
|
134 | 04 Okt. 2024 | 2 |
|
134 | 25 Sept. 2024 | 11 |
Geschichte des Jackpots
Häufigkeitstabelle der Gewinnzahlen
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.
2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
3 | 4 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
3 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|