Mega Millions Lottozahlen Archiv
Mega Millions
Nächste Ziehung
Dienstag
19 Aug.
2025
1
Tag
12 h : 03 m : 02
Nächster Jackpot
216.000.000$
Zahlen und Quoten
Freitag
15 Aug.
2025
- 4
- 17
- 27
- 34
- 69
- 16
Jackpot
198.000.000$
Gewinnquoten - 15 Aug. 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 198.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 2 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 1 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 1 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 4 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 155 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 80 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 40 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 16 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 15 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 4 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 350 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 168 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 117 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 39 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 17 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 9 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 9,650 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 4,573 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,970 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,189 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 615 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 303 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7,362 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,423 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,302 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 962 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 459 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 216 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 60,238 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 28,278 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 18,804 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,520 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,795 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,841 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 136,038 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 63,750 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 42,337 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 17,187 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,415 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,349 |
Dienstag
12 Aug.
2025
- 1
- 8
- 31
- 56
- 67
- 23
Jackpot
182.000.000$
Gewinnquoten - 12 Aug. 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 182.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 3 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 127 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 54 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 44 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 20 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 6 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 3 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 322 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 140 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 99 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 45 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 30 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 8 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 8,227 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,870 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,573 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 967 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 528 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 289 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7,248 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,391 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,350 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 836 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 441 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 230 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 57,145 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 26,729 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 17,891 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,191 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,617 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,717 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 132,825 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 62,097 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 41,787 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 16,628 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,193 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,120 |
Freitag
08 Aug.
2025
- 2
- 6
- 8
- 14
- 49
- 12
Jackpot
166.000.000$
Gewinnquoten - 08 Aug. 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 166.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 1 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 1 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 4 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 1 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 237 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 115 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 63 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 38 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 15 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 6 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 635 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 294 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 206 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 73 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 39 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 23 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 12,146 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 5,682 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 3,765 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,506 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 801 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 392 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 9,345 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,392 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,935 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,111 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 616 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 291 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 61,962 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 28,872 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 19,492 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,809 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,846 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,943 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 139,281 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 65,338 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 43,497 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 17,413 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,687 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,346 |
Dienstag
05 Aug.
2025
- 12
- 27
- 42
- 59
- 65
- 2
Jackpot
150.000.000$
Gewinnquoten - 05 Aug. 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 150.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 4 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 3 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 119 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 63 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 37 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 11 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 7 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 1 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 305 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 149 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 102 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 35 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 10 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 9 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 7,369 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,398 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,331 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 938 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 450 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 252 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6,613 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,134 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,025 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 836 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 394 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 224 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 54,676 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 25,804 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 16,895 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 6,793 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,428 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,756 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 132,846 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 62,049 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 41,597 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 16,728 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,270 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,202 |
Freitag
01 Aug.
2025
- 18
- 27
- 29
- 33
- 70
- 22
Jackpot
140.000.000$
Gewinnquoten - 01 Aug. 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 140.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 3 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 1 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 136 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 64 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 45 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 19 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 5 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 3 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 351 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 158 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 102 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 55 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 21 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 15 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 8,064 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,747 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,535 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 1,033 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 510 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 239 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 7,135 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,316 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,269 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 897 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 432 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 221 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 54,610 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 25,632 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 16,968 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 6,853 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,427 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,730 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 132,117 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 61,917 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 41,439 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 16,426 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,159 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,176 |
Dienstag
29 Juli
2025
- 17
- 30
- 34
- 63
- 67
- 11
Jackpot
130.000.000$
Gewinnquoten - 29 Juli 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 130.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 4 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 99 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 44 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 31 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 13 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 6 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 5 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 314 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 141 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 98 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 40 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 23 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 12 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 6,392 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 2,979 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,000 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 864 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 361 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 188 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6,713 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,095 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,123 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 892 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 415 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 188 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 56,512 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 26,640 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 17,551 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,060 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,485 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,776 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 143,293 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 66,788 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 44,787 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 18,296 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,907 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,515 |
Freitag
25 Juli
2025
- 14
- 21
- 25
- 49
- 52
- 7
Jackpot
120.000.000$
Gewinnquoten - 25 Juli 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 120.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 5 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 109 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 60 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 24 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 16 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 4 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 5 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 426 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 188 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 145 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 48 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 35 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 10 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 7,590 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,526 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,404 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 943 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 489 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 228 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8,952 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 4,231 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,732 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 1,121 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 572 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 296 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 64,678 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 30,363 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 20,203 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 8,010 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 4,110 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,992 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 149,956 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 70,165 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 46,942 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 18,861 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 9,308 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,680 |
Dienstag
22 Juli
2025
- 22
- 41
- 42
- 59
- 69
- 17
Jackpot
110.000.000$
Gewinnquoten - 22 Juli 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 110.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 3 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 2 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 82 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 38 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 28 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 10 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 2 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 4 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 296 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 130 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 94 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 40 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 19 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 13 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 6,371 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 2,946 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,035 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 734 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 438 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 218 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6,133 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 2,876 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 1,903 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 790 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 381 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 183 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 49,164 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 22,967 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 15,447 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 6,093 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,053 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,604 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 126,625 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 59,547 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 39,432 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 15,823 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 7,971 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 3,852 |
Freitag
18 Juli
2025
- 11
- 43
- 54
- 55
- 63
- 3
Jackpot
100.000.000$
Gewinnquoten - 18 Juli 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 100.000.000$ | 0 |
5 of 5 Total Winners | 0$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 2X | 2.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 3X | 3.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 4X | 4.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 5X | 5.000.000$ | 0 |
5 of 5 Megaplier 10X | 10.000.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 8 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20.000$ | 3 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30.000$ | 4 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40.000$ | 0 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50.000$ | 1 |
4 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100.000$ | 0 |
4 of 5 Total Winners | 0$ | 99 |
4 of 5 Megaplier 2X | 1.000$ | 53 |
4 of 5 Megaplier 3X | 1.500$ | 24 |
4 of 5 Megaplier 4X | 2.000$ | 10 |
4 of 5 Megaplier 5X | 2.500$ | 10 |
4 of 5 Megaplier 10X | 5.000$ | 2 |
3 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 288 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 400$ | 139 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 600$ | 83 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 800$ | 39 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 1.000$ | 12 |
3 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 2.000$ | 15 |
3 of 5 Total Winners | 0$ | 6,746 |
3 of 5 Megaplier 2X | 20$ | 3,106 |
3 of 5 Megaplier 3X | 30$ | 2,148 |
3 of 5 Megaplier 4X | 40$ | 868 |
3 of 5 Megaplier 5X | 50$ | 435 |
3 of 5 Megaplier 10X | 100$ | 189 |
2 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 6,523 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 20$ | 3,110 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 30$ | 2,020 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 40$ | 804 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 50$ | 376 |
2 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 100$ | 213 |
1 of 5 + Megaball Total Winners | 0$ | 56,121 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 2X | 14$ | 26,353 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 3X | 21$ | 17,444 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 4X | 28$ | 7,130 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 5X | 35$ | 3,520 |
1 of 5 + Megaball Megaplier 10X | 70$ | 1,674 |
Megaball Only Total Winners | 0$ | 140,904 |
Megaball Only Megaplier 2X | 10$ | 65,899 |
Megaball Only Megaplier 3X | 15$ | 44,269 |
Megaball Only Megaplier 4X | 20$ | 17,555 |
Megaball Only Megaplier 5X | 25$ | 8,801 |
Megaball Only Megaplier 10X | 50$ | 4,380 |
Dienstag
15 Juli
2025
- 6
- 10
- 24
- 35
- 43
- 1
Jackpot
90.000.000$
Gewinnquoten - 15 Juli 2025
Anzahl Richtige | Quoten | Gewinne |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | 90.000.000$ | 0 |
5 of 5 | 0$ | 0 |
5 of 5 with Megaplier | 2.000.000$ | 0 |
