Play 3 DE Statistiken
Play 3 DE
Nächste Ziehung
Mittwoch
29 Okt.
2025
Day
12 h : 36 m : 14
Nächster Jackpot
500$
Die am häufigsten gezogenen Play 3 DE Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
211 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
209 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
207 | 21 Okt. 2025 | 8 |
Die am wenigsten oft gezogenen Play 3 DE Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
182 | 25 Okt. 2025 | 4 |
|
185 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
185 | 27 Okt. 2025 | 2 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
57 | 21 Okt. 2025 | 8 |
|
50 | 21 Okt. 2025 | 8 |
|
50 | 26 Okt. 2025 | 3 |
|
49 | 22 Sept. 2025 | 37 |
|
48 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
45 | 11 Okt. 2025 | 18 |
|
45 | 20 Okt. 2025 | 9 |
|
44 | 22 Okt. 2025 | 7 |
|
44 | 03 Okt. 2025 | 26 |
|
44 | 18 Okt. 2025 | 11 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
41 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
41 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
40 | 16 Okt. 2025 | 13 |
|
38 | 22 Okt. 2025 | 7 |
|
37 | 25 Okt. 2025 | 4 |
|
35 | 05 Okt. 2025 | 24 |
|
33 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
31 | 21 Okt. 2025 | 8 |
|
30 | 09 Sept. 2025 | 50 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
12 | 16 Sept. 2025 | 43 |
|
9 | 12 Sept. 2025 | 47 |
|
9 | 08 Okt. 2025 | 21 |
|
9 | 25 Sept. 2025 | 34 |
|
9 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
8 | 11 Juni 2025 | 140 |
|
8 | 02 Okt. 2025 | 27 |
|
8 | 22 Okt. 2025 | 7 |
|
8 | 21 Okt. 2025 | 8 |
|
8 | 19 Okt. 2025 | 10 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
4 | 01 Aug. 2025 | 89 |
|
4 | 27 Okt. 2025 | 2 |
|
4 | 30 Juni 2025 | 121 |
|
3 | 07 Juli 2025 | 114 |
|
3 | 12 Okt. 2025 | 17 |
|
1 | 25 Jan. 2025 | 277 |
|
1 | 25 Juni 2025 | 126 |
|
1 | 19 Okt. 2025 | 10 |
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.