Thunderball Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
28 Juni 2025
  • 1
  • 4
  • 9
  • 10
  • 11
  • 2

Gewinnquoten - 28 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 7
Match 4 plus Thunderball £250 38
Match 4 £100 745
Match 3 plus Thunderball £20 1,256
Match 3 £10 19,083
Match 2 plus Thunderball £10 12,130
Match 1 plus Thunderball £5 44,637
Match 0 plus Thunderball £3 49,826
Total Winners £0 127,722
Freitag
27 Juni 2025
  • 10
  • 14
  • 15
  • 23
  • 33
  • 4

Gewinnquoten - 27 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 1
Match 4 plus Thunderball £250 20
Match 4 £100 362
Match 3 plus Thunderball £20 823
Match 3 £10 11,492
Match 2 plus Thunderball £10 9,081
Match 1 plus Thunderball £5 34,763
Match 0 plus Thunderball £3 41,167
Total Winners £0 97,709
Mittwoch
25 Juni 2025
  • 7
  • 13
  • 20
  • 23
  • 30
  • 12

Gewinnquoten - 25 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 1
Match 4 plus Thunderball £250 16
Match 4 £100 412
Match 3 plus Thunderball £20 758
Match 3 £10 12,099
Match 2 plus Thunderball £10 8,317
Match 1 plus Thunderball £5 32,564
Match 0 plus Thunderball £3 38,497
Total Winners £0 92,664
Dienstag
24 Juni 2025
  • 10
  • 13
  • 17
  • 18
  • 31
  • 1

Gewinnquoten - 24 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 0
Match 4 plus Thunderball £250 12
Match 4 £100 287
Match 3 plus Thunderball £20 583
Match 3 £10 9,949
Match 2 plus Thunderball £10 6,144
Match 1 plus Thunderball £5 23,755
Match 0 plus Thunderball £3 27,833
Total Winners £0 68,563
Samstag
21 Juni 2025
  • 7
  • 17
  • 28
  • 30
  • 37
  • 3

Gewinnquoten - 21 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £500.000 1
Match 5 £5.000 5
Match 4 plus Thunderball £250 47
Match 4 £100 481
Match 3 plus Thunderball £20 1,224
Match 3 £10 16,416
Match 2 plus Thunderball £10 13,760
Match 1 plus Thunderball £5 54,920
Match 0 plus Thunderball £3 64,871
Total Winners £0 151,725

Freitag
20 Juni 2025
  • 9
  • 17
  • 32
  • 33
  • 35
  • 6

Gewinnquoten - 20 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 0
Match 4 plus Thunderball £250 18
Match 4 £100 275
Match 3 plus Thunderball £20 769
Match 3 £10 10,064
Match 2 plus Thunderball £10 7,814
Match 1 plus Thunderball £5 31,428
Match 0 plus Thunderball £3 39,847
Total Winners £0 90,215
Mittwoch
18 Juni 2025
  • 5
  • 7
  • 10
  • 11
  • 18
  • 2

Gewinnquoten - 18 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 2
Match 4 plus Thunderball £250 22
Match 4 £100 473
Match 3 plus Thunderball £20 895
Match 3 £10 15,087
Match 2 plus Thunderball £10 8,362
Match 1 plus Thunderball £5 29,521
Match 0 plus Thunderball £3 31,892
Total Winners £0 86,254
Dienstag
17 Juni 2025
  • 2
  • 6
  • 12
  • 17
  • 39
  • 7

Gewinnquoten - 17 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 2
Match 4 plus Thunderball £250 31
Match 4 £100 283
Match 3 plus Thunderball £20 842
Match 3 £10 8,929
Match 2 plus Thunderball £10 9,557
Match 1 plus Thunderball £5 38,978
Match 0 plus Thunderball £3 48,049
Total Winners £0 106,671
Samstag
14 Juni 2025
  • 6
  • 27
  • 28
  • 29
  • 39
  • 1

Gewinnquoten - 14 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 1
Match 4 plus Thunderball £250 29
Match 4 £100 374
Match 3 plus Thunderball £20 908
Match 3 £10 15,123
Match 2 plus Thunderball £10 10,278
Match 1 plus Thunderball £5 41,010
Match 0 plus Thunderball £3 49,517
Total Winners £0 117,240
Freitag
13 Juni 2025
  • 1
  • 2
  • 24
  • 33
  • 39
  • 13

Gewinnquoten - 13 Juni 2025

Anzahl Richtige Quoten Gewinne
Match 5 plus Thunderball £0 0
Match 5 £5.000 0
Match 4 plus Thunderball £250 19
Match 4 £100 264
Match 3 plus Thunderball £20 749
Match 3 £10 9,144
Match 2 plus Thunderball £10 8,948
Match 1 plus Thunderball £5 37,382
Match 0 plus Thunderball £3 46,874
Total Winners £0 103,380

Häufig und selten gezogene Zahlen

Die am häufigsten gezogenen Thunderball Zahlen
11
30
18
15
24
7
Die am wenigsten oft gezogenen Thunderball Zahlen
9
20
16
29
21
10
Die Statistiken werden seit dem Jahr 2020 bis zur letzten Ziehung zur Verfügung gestellt,