El Dorado Statistiken
El Dorado
Nächste Ziehung
Montag
03 Nov.
2025
Mañana
10 h : 22 m : 43
Die am häufigsten gezogenen El Dorado Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
287 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
285 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
276 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
269 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die am wenigsten oft gezogenen El Dorado Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
251 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
256 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
259 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
260 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
100 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
100 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
96 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
95 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
92 | 28 Okt. 2025 | 6 |
|
92 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
90 | 30 Okt. 2025 | 4 |
|
90 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
89 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
89 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
100 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
88 | 30 Okt. 2025 | 4 |
|
88 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
86 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
84 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
81 | 29 Okt. 2025 | 5 |
|
79 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
77 | 29 Okt. 2025 | 5 |
|
72 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
37 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
34 | 22 Okt. 2025 | 12 |
|
32 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
31 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
30 | 24 Okt. 2025 | 10 |
|
29 | 29 Okt. 2025 | 5 |
|
29 | 25 Okt. 2025 | 9 |
|
29 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
29 | 24 Okt. 2025 | 10 |
|
29 | 07 Okt. 2025 | 27 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
24 | 30 Okt. 2025 | 4 |
|
21 | 27 Okt. 2025 | 7 |
|
19 | 31 Okt. 2025 | 3 |
|
19 | 24 Okt. 2025 | 10 |
|
17 | 16 Okt. 2025 | 18 |
|
15 | 30 Okt. 2025 | 4 |
|
13 | 30 Okt. 2025 | 4 |
|
11 | 29 Okt. 2025 | 5 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.