Lotería del Cauca Statistiken
Lotería del Cauca
Lotería del Cauca
Nächste Ziehung
Samstag
08 Nov.
2025
5
Tage
22 h : 48 m : 23
Nächster Jackpot
$ 4.444.000.000 COP
Die am häufigsten gezogenen Lotería del Cauca Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
20 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
20 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
19 | 25 Okt. 2025 | 9 |
|
18 | 25 Okt. 2025 | 9 |
Die am wenigsten oft gezogenen Lotería del Cauca Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
15 | 20 Sept. 2025 | 44 |
|
16 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
16 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
17 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
9 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
9 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
8 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
8 | 25 Okt. 2025 | 9 |
|
7 | 16 Aug. 2025 | 79 |
|
7 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
7 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
7 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
7 | 11 Okt. 2025 | 23 |
|
7 | 01 Nov. 2025 | 2 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
9 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
7 | 16 Aug. 2025 | 79 |
|
7 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
6 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
6 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
6 | 30 Aug. 2025 | 65 |
|
6 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
4 | 13 Sept. 2025 | 51 |
|
2 | 01 März 2025 | 247 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
4 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
4 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
4 | 06 Sept. 2025 | 58 |
|
4 | 01 Nov. 2025 | 2 |
|
3 | 23 Aug. 2025 | 72 |
|
3 | 31 Mai 2025 | 156 |
|
3 | 20 Sept. 2025 | 44 |
|
3 | 27 Sept. 2025 | 37 |
|
3 | 25 Okt. 2025 | 9 |
|
3 | 18 Okt. 2025 | 16 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
3 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
2 | 16 Aug. 2025 | 79 |
|
2 | 21 Juni 2025 | 135 |
|
2 | 23 Nov. 2024 | 345 |
|
2 | 18 Okt. 2025 | 16 |
|
1 | 30 Aug. 2025 | 65 |
|
1 | 01 März 2025 | 247 |
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.