Paisita Statistiken
Paisita
Paisita
Nächste Ziehung
Sonntag
02 Nov.
2025
Noche
01 h : 00 m : 58
Die am häufigsten gezogenen Paisita Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
270 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
266 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
265 | 31 Okt. 2025 | 2 |
|
259 | 31 Okt. 2025 | 2 |
Die am wenigsten oft gezogenen Paisita Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
237 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
237 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
244 | 29 Okt. 2025 | 4 |
|
254 | 30 Okt. 2025 | 3 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
87 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
87 | 31 Okt. 2025 | 2 |
|
86 | 30 Okt. 2025 | 3 |
|
85 | 31 Okt. 2025 | 2 |
|
84 | 25 Okt. 2025 | 8 |
|
84 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
82 | 30 Okt. 2025 | 3 |
|
82 | 30 Okt. 2025 | 3 |
|
82 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
82 | 30 Okt. 2025 | 3 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
87 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
84 | 25 Okt. 2025 | 8 |
|
82 | 30 Okt. 2025 | 3 |
|
73 | 17 Okt. 2025 | 16 |
|
72 | 27 Okt. 2025 | 6 |
|
70 | 26 Okt. 2025 | 7 |
|
67 | 30 Okt. 2025 | 3 |
|
65 | 26 Okt. 2025 | 7 |
|
63 | 29 Okt. 2025 | 4 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
26 | 25 Okt. 2025 | 8 |
|
25 | 21 Okt. 2025 | 12 |
|
25 | 01 Nov. 2025 | 1 |
|
25 | 26 Okt. 2025 | 7 |
|
25 | 18 Okt. 2025 | 15 |
|
24 | 19 Okt. 2025 | 14 |
|
23 | 04 Okt. 2025 | 29 |
|
23 | 17 Okt. 2025 | 16 |
|
23 | 23 Okt. 2025 | 10 |
|
23 | 05 Okt. 2025 | 28 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
21 | 23 Okt. 2025 | 10 |
|
19 | 26 Okt. 2025 | 7 |
|
16 | 26 Okt. 2025 | 7 |
|
14 | 13 Okt. 2025 | 20 |
|
13 | 15 Okt. 2025 | 18 |
|
13 | 13 Okt. 2025 | 20 |
|
12 | 14 Sept. 2025 | 49 |
|
11 | 17 Okt. 2025 | 16 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.