Pijao de Oro Statistiken
Die am häufigsten gezogenen Pijao de Oro Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
137 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
131 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
128 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
128 | 22 Nov. 2024 | 2 |
Die am wenigsten oft gezogenen Pijao de Oro Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
111 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
115 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
119 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
121 | 23 Nov. 2024 | 1 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
46 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
46 | 19 Nov. 2024 | 5 |
|
45 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
45 | 19 Nov. 2024 | 5 |
|
42 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
41 | 13 Nov. 2024 | 11 |
|
40 | 09 Nov. 2024 | 15 |
|
40 | 09 Nov. 2024 | 15 |
|
39 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
39 | 20 Nov. 2024 | 4 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
39 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
38 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
35 | 15 Nov. 2024 | 9 |
|
35 | 21 Okt. 2024 | 34 |
|
35 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
35 | 02 Nov. 2024 | 22 |
|
32 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
31 | 19 Okt. 2024 | 36 |
|
28 | 11 Nov. 2024 | 13 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
16 | 02 Nov. 2024 | 22 |
|
15 | 18 Nov. 2024 | 6 |
|
14 | 31 Okt. 2024 | 24 |
|
14 | 19 Nov. 2024 | 5 |
|
13 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
13 | 25 Okt. 2024 | 30 |
|
12 | 24 Sept. 2024 | 61 |
|
12 | 04 Nov. 2024 | 20 |
|
12 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
12 | 06 Nov. 2024 | 18 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
10 | 17 Nov. 2024 | 7 |
|
7 | 30 Aug. 2024 | 86 |
|
7 | 08 Okt. 2024 | 47 |
|
7 | 27 Sept. 2024 | 58 |
|
7 | 26 Okt. 2024 | 29 |
|
6 | 19 Aug. 2024 | 97 |
|
4 | 16 Juli 2024 | 131 |
|
4 | 19 Okt. 2024 | 36 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.