Samán de la Suerte Statistiken
Samán de la Suerte
Samán de la Suerte
Nächste Ziehung
Montag
16 März
2026
00 h : 34 m : 45
Die am häufigsten gezogenen Samán de la Suerte Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
141 | 13 März 2026 | 3 |
|
135 | 08 März 2026 | 8 |
|
127 | 13 März 2026 | 3 |
|
125 | 13 März 2026 | 3 |
Die am wenigsten oft gezogenen Samán de la Suerte Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
114 | 14 März 2026 | 2 |
|
114 | 11 März 2026 | 5 |
|
119 | 14 März 2026 | 2 |
|
119 | 12 März 2026 | 4 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
48 | 13 März 2026 | 3 |
|
46 | 07 März 2026 | 9 |
|
44 | 07 März 2026 | 9 |
|
44 | 13 März 2026 | 3 |
|
41 | 07 März 2026 | 9 |
|
41 | 06 März 2026 | 10 |
|
40 | 05 März 2026 | 11 |
|
40 | 14 März 2026 | 2 |
|
39 | 12 März 2026 | 4 |
|
38 | 05 März 2026 | 11 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
44 | 07 März 2026 | 9 |
|
37 | 07 März 2026 | 9 |
|
36 | 05 März 2026 | 11 |
|
35 | 23 Feb. 2026 | 21 |
|
34 | 26 Feb. 2026 | 18 |
|
34 | 11 März 2026 | 5 |
|
32 | 22 Feb. 2026 | 22 |
|
29 | 14 März 2026 | 2 |
|
28 | 01 März 2026 | 15 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
14 | 09 März 2026 | 7 |
|
13 | 13 März 2026 | 3 |
|
13 | 14 März 2026 | 2 |
|
12 | 07 März 2026 | 9 |
|
12 | 28 Feb. 2026 | 16 |
|
12 | 16 Jan. 2026 | 59 |
|
12 | 13 März 2026 | 3 |
|
12 | 02 Feb. 2026 | 42 |
|
12 | 11 Feb. 2026 | 33 |
|
12 | 10 Feb. 2026 | 34 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
10 | 27 Feb. 2026 | 17 |
|
7 | 01 März 2026 | 15 |
|
7 | 07 Nov. 2025 | 129 |
|
6 | 23 Feb. 2026 | 21 |
|
6 | 26 Feb. 2026 | 18 |
|
6 | 01 Feb. 2026 | 43 |
|
4 | 12 Feb. 2026 | 32 |
|
4 | 02 Jan. 2026 | 73 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.