Pick 3 Statistiken
Pick 3
Nächste Ziehung
Montag
25 Nov.
2024
02 h : 04 m : 44
Die am häufigsten gezogenen Pick 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
98 | 20 Nov. 2024 | 5 |
|
93 | 23 Nov. 2024 | 2 |
|
91 | 22 Nov. 2024 | 3 |
Die am wenigsten oft gezogenen Pick 3 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
66 | 21 Nov. 2024 | 4 |
|
74 | 15 Nov. 2024 | 10 |
|
77 | 22 Nov. 2024 | 3 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
25 | 07 Nov. 2024 | 18 |
|
25 | 20 Nov. 2024 | 5 |
|
22 | 16 Nov. 2024 | 9 |
|
22 | 23 Okt. 2024 | 33 |
|
22 | 14 Nov. 2024 | 11 |
|
22 | 19 Nov. 2024 | 6 |
|
21 | 02 Nov. 2024 | 23 |
|
21 | 19 Nov. 2024 | 6 |
|
21 | 13 Nov. 2024 | 12 |
|
20 | 26 Okt. 2024 | 30 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
19 | 21 Nov. 2024 | 4 |
|
18 | 05 Nov. 2024 | 20 |
|
18 | 15 Nov. 2024 | 10 |
|
16 | 20 Nov. 2024 | 5 |
|
16 | 22 Nov. 2024 | 3 |
|
16 | 16 Nov. 2024 | 9 |
|
15 | 28 Aug. 2024 | 89 |
|
14 | 13 Nov. 2024 | 12 |
|
12 | 20 Nov. 2024 | 5 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
6 | 02 Nov. 2024 | 23 |
|
6 | 06 Nov. 2024 | 19 |
|
5 | 14 Sept. 2024 | 72 |
|
5 | 31 Aug. 2024 | 86 |
|
5 | 04 Sept. 2024 | 82 |
|
5 | 22 Okt. 2024 | 34 |
|
4 | 01 Mai 2024 | 208 |
|
4 | 18 Sept. 2024 | 68 |
|
4 | 08 Okt. 2024 | 48 |
|
4 | 03 Sept. 2024 | 83 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
4 | 08 Okt. 2024 | 48 |
|
3 | 20 Nov. 2024 | 5 |
|
2 | 03 Apr. 2024 | 236 |
|
2 | 30 Aug. 2024 | 87 |
|
1 | 17 Aug. 2024 | 100 |
|
1 | 26 Apr. 2024 | 213 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.