Pega 4 Statistiken
Die am häufigsten gezogenen Pega 4 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
235 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
226 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
220 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
216 | 21 Nov. 2024 | 2 |
Die am wenigsten oft gezogenen Pega 4 Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
170 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
197 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
198 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
207 | 22 Nov. 2024 | 1 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
81 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
76 | 09 Nov. 2024 | 14 |
|
75 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
73 | 11 Nov. 2024 | 12 |
|
71 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
69 | 12 Nov. 2024 | 11 |
|
69 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
69 | 02 Nov. 2024 | 21 |
|
69 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
69 | 13 Nov. 2024 | 10 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
76 | 09 Nov. 2024 | 14 |
|
69 | 13 Nov. 2024 | 10 |
|
63 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
61 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
58 | 22 Nov. 2024 | 1 |
|
53 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
52 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
43 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
41 | 15 Nov. 2024 | 8 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
23 | 02 Nov. 2024 | 21 |
|
22 | 13 Nov. 2024 | 10 |
|
21 | 15 Nov. 2024 | 8 |
|
21 | 01 Nov. 2024 | 22 |
|
20 | 01 Nov. 2024 | 22 |
|
20 | 08 Nov. 2024 | 15 |
|
20 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
19 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
19 | 15 Nov. 2024 | 8 |
|
19 | 02 Nov. 2024 | 21 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
16 | 26 Okt. 2024 | 28 |
|
14 | 23 Okt. 2024 | 31 |
|
13 | 21 Nov. 2024 | 2 |
|
13 | 15 Nov. 2024 | 8 |
|
9 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
9 | 16 Nov. 2024 | 7 |
|
9 | 25 Sept. 2024 | 59 |
|
5 | 21 Aug. 2024 | 94 |
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.