Pick 3 KS Statistiken
Pick 3 KS
Nächste Ziehung
Sonntag
24 Nov.
2024
Midday
00 h : 45 m : 47
Nächster Jackpot
500$
Die am häufigsten gezogenen Pick 3 KS Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
217 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
215 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
206 | 23 Nov. 2024 | 1 |
Die am wenigsten oft gezogenen Pick 3 KS Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
170 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
178 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
192 | 22 Nov. 2024 | 2 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
52 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
51 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
51 | 19 Nov. 2024 | 5 |
|
50 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
47 | 11 Nov. 2024 | 13 |
|
47 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
46 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
45 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
45 | 10 Nov. 2024 | 14 |
|
44 | 13 Nov. 2024 | 11 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
52 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
47 | 11 Nov. 2024 | 13 |
|
47 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
42 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
41 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
39 | 19 Nov. 2024 | 5 |
|
37 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
37 | 22 Okt. 2024 | 33 |
|
32 | 22 Okt. 2024 | 33 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
9 | 10 Okt. 2024 | 45 |
|
9 | 07 Nov. 2024 | 17 |
|
9 | 17 Sept. 2024 | 68 |
|
8 | 03 Sept. 2024 | 82 |
|
8 | 08 Nov. 2024 | 16 |
|
8 | 07 Sept. 2024 | 78 |
|
8 | 18 Nov. 2024 | 6 |
|
8 | 22 Nov. 2024 | 2 |
|
8 | 10 Nov. 2024 | 14 |
|
7 | 23 Nov. 2024 | 1 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
8 | 08 Nov. 2024 | 16 |
|
7 | 23 Nov. 2024 | 1 |
|
7 | 15 Aug. 2024 | 101 |
|
7 | 20 Nov. 2024 | 4 |
|
4 | 22 Okt. 2024 | 33 |
|
3 | 16 Sept. 2024 | 69 |
|
3 | 21 Nov. 2024 | 3 |
|
2 | 09 Aug. 2024 | 107 |
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.