Play 4 CT Statistiken
Play 4 CT
Nächste Ziehung
Freitag
24 Okt.
2025
Day
13 h : 06 m : 54
Nächster Jackpot
5.000$
Die am häufigsten gezogenen Play 4 CT Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
241 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
236 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
233 | 21 Okt. 2025 | 3 |
|
230 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
76 | 19 Okt. 2025 | 5 |
Die am wenigsten oft gezogenen Play 4 CT Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
202 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
208 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
216 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
217 | 18 Okt. 2025 | 6 |
|
57 | 22 Okt. 2025 | 2 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
78 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
75 | 17 Okt. 2025 | 7 |
|
74 | 19 Okt. 2025 | 5 |
|
74 | 19 Okt. 2025 | 5 |
|
72 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
71 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
71 | 12 Okt. 2025 | 12 |
|
69 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
69 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
69 | 17 Okt. 2025 | 7 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
78 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
69 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
68 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
67 | 19 Okt. 2025 | 5 |
|
63 | 18 Okt. 2025 | 6 |
|
61 | 21 Okt. 2025 | 3 |
|
57 | 22 Okt. 2025 | 2 |
|
56 | 09 Okt. 2025 | 15 |
|
53 | 15 Okt. 2025 | 9 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
21 | 08 Sept. 2025 | 46 |
|
21 | 09 Okt. 2025 | 15 |
|
21 | 01 Okt. 2025 | 23 |
|
20 | 17 Okt. 2025 | 7 |
|
20 | 15 Sept. 2025 | 39 |
|
20 | 05 Okt. 2025 | 19 |
|
20 | 12 Okt. 2025 | 12 |
|
20 | 23 Sept. 2025 | 31 |
|
20 | 01 Sept. 2025 | 53 |
|
20 | 19 Okt. 2025 | 5 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
19 | 17 Okt. 2025 | 7 |
|
17 | 01 Okt. 2025 | 23 |
|
17 | 03 Okt. 2025 | 21 |
|
13 | 20 Okt. 2025 | 4 |
|
13 | 16 Okt. 2025 | 8 |
|
12 | 26 Sept. 2025 | 28 |
|
11 | 06 Okt. 2025 | 18 |
|
7 | 20 Sept. 2025 | 34 |
Geschichte des Jackpots
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.