Chanchito Regalón Statistiken
Chanchito Regalón
Chanchito Regalón
Nächste Ziehung
Mittwoch
04 Dez.
2024
05 h : 59 m : 45
Die am häufigsten gezogenen Chanchito Regalón Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
98 | 29 März 2024 | 250 |
|
96 | 29 März 2024 | 250 |
|
94 | 29 März 2024 | 250 |
|
93 | 29 März 2024 | 250 |
|
92 | 27 März 2024 | 252 |
|
92 | 29 März 2024 | 250 |
|
91 | 27 März 2024 | 252 |
|
91 | 24 März 2024 | 255 |
|
90 | 29 März 2024 | 250 |
|
90 | 29 März 2024 | 250 |
|
88 | 27 März 2024 | 252 |
|
88 | 17 März 2024 | 262 |
|
88 | 27 März 2024 | 252 |
|
86 | 24 März 2024 | 255 |
Die am wenigsten oft gezogenen Chanchito Regalón Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
75 | 29 März 2024 | 250 |
|
78 | 24 März 2024 | 255 |
|
78 | 29 März 2024 | 250 |
|
81 | 20 März 2024 | 259 |
|
82 | 29 März 2024 | 250 |
|
82 | 29 März 2024 | 250 |
|
82 | 29 März 2024 | 250 |
|
82 | 27 März 2024 | 252 |
|
84 | 29 März 2024 | 250 |
|
84 | 27 März 2024 | 252 |
|
85 | 29 März 2024 | 250 |
|
86 | 24 März 2024 | 255 |
|
88 | 27 März 2024 | 252 |
|
88 | 17 März 2024 | 262 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
64 | 29 März 2024 | 250 |
|
61 | 27 März 2024 | 252 |
|
61 | 29 März 2024 | 250 |
|
60 | 27 März 2024 | 252 |
|
60 | 29 März 2024 | 250 |
|
59 | 27 März 2024 | 252 |
|
58 | 27 März 2024 | 252 |
|
58 | 29 März 2024 | 250 |
|
57 | 29 März 2024 | 250 |
|
57 | 29 März 2024 | 250 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
60 | 29 März 2024 | 250 |
|
55 | 27 März 2024 | 252 |
|
52 | 27 März 2024 | 252 |
|
51 | 20 März 2024 | 259 |
|
51 | 27 März 2024 | 252 |
|
50 | 24 März 2024 | 255 |
|
50 | 29 März 2024 | 250 |
|
50 | 17 März 2024 | 262 |
|
48 | 29 März 2024 | 250 |
|
47 | 22 März 2024 | 257 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
42 | 27 März 2024 | 252 |
|
40 | 27 März 2024 | 252 |
|
40 | 27 März 2024 | 252 |
|
40 | 29 März 2024 | 250 |
|
39 | 27 März 2024 | 252 |
|
39 | 27 März 2024 | 252 |
|
38 | 29 März 2024 | 250 |
|
38 | 27 März 2024 | 252 |
|
37 | 29 März 2024 | 250 |
|
37 | 27 März 2024 | 252 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
34 | 27 März 2024 | 252 |
|
30 | 13 März 2024 | 266 |
|
28 | 17 März 2024 | 262 |
|
27 | 27 März 2024 | 252 |
|
27 | 29 März 2024 | 250 |
|
26 | 24 März 2024 | 255 |
|
26 | 24 März 2024 | 255 |
|
26 | 06 März 2024 | 273 |
|
24 | 27 März 2024 | 252 |
|
24 | 13 März 2024 | 266 |
Häufigkeitstabelle der Gewinnzahlen
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.
2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
|
|
|
1 | 2 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 | 2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 | 2 | 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 | 2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 | 2 |
|
|
1 |