Cafeterito Statistiken
Cafeterito
Cafeterito
Nächste Ziehung
Dienstag
28 Okt.
2025
Tarde
10 h : 16 m : 17
Die am häufigsten gezogenen Cafeterito Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
256 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
253 | 25 Okt. 2025 | 3 |
|
251 | 25 Okt. 2025 | 3 |
|
247 | 23 Okt. 2025 | 5 |
Die am wenigsten oft gezogenen Cafeterito Zahlen
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
231 | 26 Okt. 2025 | 2 |
|
235 | 25 Okt. 2025 | 3 |
|
238 | 26 Okt. 2025 | 2 |
|
243 | 21 Okt. 2025 | 7 |
Die häufigsten Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
97 | 21 Okt. 2025 | 7 |
|
93 | 20 Okt. 2025 | 8 |
|
91 | 25 Okt. 2025 | 3 |
|
88 | 20 Okt. 2025 | 8 |
|
85 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
84 | 17 Okt. 2025 | 11 |
|
82 | 23 Okt. 2025 | 5 |
|
82 | 16 Okt. 2025 | 12 |
|
82 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
81 | 24 Okt. 2025 | 4 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
82 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
82 | 23 Okt. 2025 | 5 |
|
81 | 16 Okt. 2025 | 12 |
|
81 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
80 | 20 Okt. 2025 | 8 |
|
79 | 21 Okt. 2025 | 7 |
|
78 | 22 Okt. 2025 | 6 |
|
74 | 23 Okt. 2025 | 5 |
|
73 | 25 Okt. 2025 | 3 |
Die häufigsten Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
32 | 21 Okt. 2025 | 7 |
|
31 | 20 Okt. 2025 | 8 |
|
30 | 05 Okt. 2025 | 23 |
|
29 | 21 Okt. 2025 | 7 |
|
29 | 17 Okt. 2025 | 11 |
|
28 | 13 Okt. 2025 | 15 |
|
28 | 23 Okt. 2025 | 5 |
|
27 | 10 Okt. 2025 | 18 |
|
27 | 09 Okt. 2025 | 19 |
|
27 | 10 Okt. 2025 | 18 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
| Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
|---|---|---|---|
|
25 | 13 Okt. 2025 | 15 |
|
22 | 13 Okt. 2025 | 15 |
|
20 | 20 Okt. 2025 | 8 |
|
19 | 23 Sept. 2025 | 35 |
|
19 | 06 Okt. 2025 | 22 |
|
18 | 24 Okt. 2025 | 4 |
|
18 | 16 Okt. 2025 | 12 |
|
17 | 17 Okt. 2025 | 11 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.