Daily 3 CA Statistiken
Daily 3 CA
Nächste Ziehung
Montag
14 Okt.
2024
Midday
08 h : 12 m : 31
Die am häufigsten gezogenen Daily 3 CA Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
210 | 11 Okt. 2024 | 3 |
|
208 | 12 Okt. 2024 | 2 |
|
204 | 10 Okt. 2024 | 4 |
Die am wenigsten oft gezogenen Daily 3 CA Zahlen
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
185 | 11 Okt. 2024 | 3 |
|
186 | 12 Okt. 2024 | 2 |
|
192 | 11 Okt. 2024 | 3 |
Die häufigsten Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
58 | 08 Okt. 2024 | 6 |
|
49 | 08 Okt. 2024 | 6 |
|
46 | 10 Okt. 2024 | 4 |
|
45 | 05 Okt. 2024 | 9 |
|
45 | 12 Okt. 2024 | 2 |
|
45 | 24 Sept. 2024 | 20 |
|
44 | 03 Okt. 2024 | 11 |
|
44 | 07 Okt. 2024 | 7 |
|
44 | 12 Okt. 2024 | 2 |
|
43 | 10 Okt. 2024 | 4 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Paare
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
46 | 10 Okt. 2024 | 4 |
|
44 | 07 Okt. 2024 | 7 |
|
43 | 05 Okt. 2024 | 9 |
|
42 | 06 Okt. 2024 | 8 |
|
41 | 19 Sept. 2024 | 25 |
|
37 | 01 Okt. 2024 | 13 |
|
36 | 07 Okt. 2024 | 7 |
|
35 | 08 Okt. 2024 | 6 |
|
33 | 05 Okt. 2024 | 9 |
Die häufigsten Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
11 | 12 Sept. 2024 | 32 |
|
10 | 19 Aug. 2024 | 56 |
|
9 | 08 Okt. 2024 | 6 |
|
9 | 12 Okt. 2024 | 2 |
|
8 | 05 Sept. 2024 | 39 |
|
8 | 10 Okt. 2024 | 4 |
|
8 | 25 Aug. 2024 | 50 |
|
8 | 22 Sept. 2024 | 22 |
|
8 | 24 Sept. 2024 | 20 |
|
8 | 08 Okt. 2024 | 6 |
Die häufigsten aufeinanderfolgenden Drillinge
Zahlen | Häufigkeit | Letzte Ziehung | Vor Tagen |
---|---|---|---|
|
8 | 25 Aug. 2024 | 50 |
|
7 | 07 Okt. 2024 | 7 |
|
5 | 08 Sept. 2024 | 36 |
|
5 | 01 Okt. 2024 | 13 |
|
5 | 20 Sept. 2024 | 24 |
|
4 | 26 Aug. 2024 | 49 |
|
3 | 05 Okt. 2024 | 9 |
|
3 | 03 Aug. 2024 | 72 |
Diese Häufigkeitsstatistik zeigt wie oft jede Zahl innerhalb der letzten 20 Ziehungen gezogen wurde.
Wird eine Zahl bei einer Ziehung gezogen, so wird sie in der Tabelle angezeigt und hervorgehoben.
In jeder Reihe dieser Tabelle sind die Anzahl der Ziehungen angegeben, seit wie vielen Ziehungen die betreffende Zahl nicht mehr gezogen wurde.
Daher kann das durchschnittliche Intervalle berechnet werden, wann eine betreffende Zahl gezogen werden, ob sie also fällig oder bereits überfällig ist.